Team Information and Voting for Budafoki LC
تقييمات الفريق
قريباً
المسابقات
| # | المسابقة |
|---|---|
| 1 |
Hungary NB II
|
| 2 |
Hungary Magyar Kupa
|
| 3 |
World Friendlies Clubs
|
| الاسم | ||||
|---|---|---|---|---|
| M. Ecseri | — | — | — | — |
| A. Horváth | — | — | — | — |
| G. Dúzs | — | — | — | — |
| D. Kálnoki-Kis | — | — | — | — |
| D. Horgosi | — | — | — | — |
| G. Tóth | — | — | — | — |
| M. Lorentz | — | — | — | — |
| G. Vaszicsku | — | — | — | — |
| O. Kalmár | — | — | — | — |
| Rehó Bálint Brúnó | — | — | — | — |
| B. Balabás | — | — | — | — |
| Bence Fiáth | — | — | — | — |
| M. Fekete | — | — | — | — |
| B. Kun | — | — | — | — |
| M. Németh | — | — | — | — |
| D. Sztojka | — | — | — | — |
| B. Szabó | — | — | — | — |
| O. Horváth | — | — | — | — |
| B. Elek | — | — | — | — |
| Á. Zuigéber | — | — | — | — |
| K. Szerető | — | — | — | — |
| R. Rétyi | — | — | — | — |
| J. Csaba | — | — | — | — |
| Ádám Merényi | — | — | — | — |
| #5 A. Lapu | — | — | — | — |
| #30 P. Posztobanyi | — | — | — | — |
| #51 A. Harsfalvi | — | — | — | — |
| #3 D. Horgosi | — | — | — | — |
| #6 B. Nandori | — | — | — | — |
| #7 S. Rozsa | — | — | — | — |
| #9 Z. Vasvari | — | — | — | — |
| #11 C. Bukta | — | — | — | — |
| #98 M. Gyurko | — | — | — | — |
| #15 S. Kazmouz | — | — | — | — |
| #97 R. Hajdu | — | — | — | — |
| Z. Vasvári | — | — | — | — |
| #96 G. Stumpf | — | — | — | — |
| #20 B. Reho | — | — | — | — |
| #19 B. Herczeg | — | — | — | — |
| #10 D. Kovacs | — | — | — | — |
| #21 B. Varga | — | — | — | — |
| #27 A. Szoke | — | — | — | — |
| #8 M. Nemeth | — | — | — | — |
| #29 A. Horvath | — | — | — | — |
| #1 M. Ecseri | — | — | — | — |
| L. Dajka | — | — | — | — |
| Mark Nikhazi | — | — | — | — |
| 11 إبريل، 2026 |
Budafoki LC
|
0 - 2 |
Mezokovesd-zsory
|
| 5 إبريل، 2026 |
Kozarmisleny FC
|
1 - 0 |
Budafoki LC
|
| 22 مارس، 2026 |
Budafoki LC
|
1 - 1 |
Tiszakecske FC
|
| 14 مارس، 2026 |
Karcag SE
|
3 - 2 |
Budafoki LC
|
| 8 مارس، 2026 |
Budafoki LC
|
0 - 3 |
Bekescsaba 1912
|
| 28 فبراير، 2026 |
Kecskeméti TE
|
2 - 1 |
Budafoki LC
|
| 22 فبراير، 2026 |
Budafoki LC
|
2 - 0 |
Csakvar
|
| 15 فبراير، 2026 |
Ajka
|
0 - 1 |
Budafoki LC
|
| 8 فبراير، 2026 |
Budafoki LC
|
1 - 1 |
Budapest Honved
|
| 1 فبراير، 2026 |
Szentlőrinc SE
|
5 - 3 |
Budafoki LC
|
| 25 يناير، 2026 |
Budafoki LC
|
3 - 0 |
Krško
|
| 22 يناير، 2026 |
Primorje
|
0 - 2 |
Budafoki LC
|
| 18 يناير، 2026 |
Brinje-Grosuplje
|
2 - 2 |
Budafoki LC
|
| 14 يناير، 2026 |
Budafoki LC
|
3 - 0 |
Ajka
|
| 30 نوفمبر، 2025 |
Budafoki LC
|
2 - 2 |
Fehérvár FC
|
| 23 نوفمبر، 2025 |
BVSC
|
0 - 2 |
Budafoki LC
|
| 15 نوفمبر، 2025 |
Budafoki LC
|
2 - 2 |
Soroksar
|
| 9 نوفمبر، 2025 |
Budafoki LC
|
0 - 3 |
Vasas
|
| 2 نوفمبر، 2025 |
Szeged 2011
|
4 - 0 |
Budafoki LC
|
| 30 أكتوبر، 2025 |
Zalaegerszegi TE
|
3 - 1 |
Budafoki LC
|
| 19 إبريل، 2026 |
Soroksar
|
- |
Budafoki LC
|
| 26 إبريل، 2026 |
Budafoki LC
|
- |
Szeged 2011
|
| 3 مايو، 2026 |
Vasas
|
- |
Budafoki LC
|
| 10 مايو، 2026 |
Budafoki LC
|
- |
BVSC
|