Team Information and Voting for Celtic
تقييمات الفريق
قريباً
المسابقات
| # | المسابقة |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Europa League
|
| 2 |
Scotland Premiership
|
| 3 |
Scotland FA Cup
|
| الاسم | ||||
|---|---|---|---|---|
| #31 Ross Doohan | — | — | — | — |
| #5 Liam Scales | — | — | — | — |
| #47 Dane Murray | — | — | — | — |
| #22 Julián Araujo | — | — | — | — |
| #22 Anthony Ralston | — | — | — | — |
| #51 Colby Donovan | — | — | — | — |
| #2 Alistair Johnston | — | — | — | — |
| #2 Auston Trusty | — | — | — | — |
| #20 Cameron Carter-Vickers | — | — | — | — |
| #43 Benjamin Arthur | — | — | — | — |
| #61 Samuel Isiguzo | — | — | — | — |
| #59 Finlay Hale | — | — | — | — |
| #36 Marcelo Saracchi | — | — | — | — |
| #41 Reo Hatate | — | — | — | — |
| #42 Callum McGregor | — | — | — | — |
| #52 Thomas Hatton | — | — | — | — |
| #26 S. Tounekti | — | — | — | — |
| #50 Sean Mcardle | — | — | — | — |
| #28 Paulo Bernardo | — | — | — | — |
| #49 James Forrest | — | — | — | — |
| #32 Joel Mugisha Mvuka | — | — | — | — |
| #14 Luke McCowan | — | — | — | — |
| #21 Alex Oxlade-Chamberlain | — | — | — | — |
| #9 Junior Adamu | — | — | — | — |
| #19 Callum Osmand | — | — | — | — |
| #17 Kelechi Iheanacho | — | — | — | — |
| #10 Michel Ange Balikwisha | — | — | — | — |
| #7 Jota | — | — | — | — |
| #11 Tomáš Čvančara | — | — | — | — |
| J. Haney | — | — | — | — |
| #6 K. Tierney | — | — | — | — |
| #11 D. Maeda | — | — | — | — |
| #20 Yang Hyun-Jun | — | — | — | — |
| #27 A. Engels | — | — | — | — |
| #23 V. Sinisalo | — | — | — | — |
| Martin O'Neill | — | — | — | — |
| Brendan Rodgers | — | — | — | — |
| 22 مارس، 2026 |
Dundee Utd
|
2 - 0 |
Celtic
|
| 14 مارس، 2026 |
Celtic
|
3 - 1 |
Motherwell
|
| 8 مارس، 2026 |
Rangers
|
0 - 0 |
Celtic
|
| 4 مارس، 2026 |
Aberdeen
|
1 - 2 |
Celtic
|
| 1 مارس، 2026 |
Rangers
|
2 - 2 |
Celtic
|
| 26 فبراير، 2026 |
VfB Stuttgart
|
0 - 1 |
Celtic
|
| 22 فبراير، 2026 |
Celtic
|
1 - 2 |
Hibernian
|
| 19 فبراير، 2026 |
Celtic
|
1 - 4 |
VfB Stuttgart
|
| 15 فبراير، 2026 |
Kilmarnock
|
2 - 3 |
Celtic
|
| 11 فبراير، 2026 |
Celtic
|
2 - 1 |
Livingston
|
| 7 فبراير، 2026 |
Celtic
|
2 - 1 |
Dundee
|
| 1 فبراير، 2026 |
Celtic
|
2 - 0 |
Falkirk
|
| 29 يناير، 2026 |
Celtic
|
4 - 2 |
Utrecht
|
| 25 يناير، 2026 |
Heart Of Midlothian
|
2 - 2 |
Celtic
|
| 22 يناير، 2026 |
Bologna
|
2 - 2 |
Celtic
|
| 18 يناير، 2026 |
Auchinleck Talbot
|
0 - 2 |
Celtic
|
| 14 يناير، 2026 |
Falkirk
|
0 - 1 |
Celtic
|
| 10 يناير، 2026 |
Celtic
|
4 - 0 |
Dundee Utd
|
| 3 يناير، 2026 |
Celtic
|
1 - 3 |
Rangers
|
| 30 ديسمبر، 2025 |
Motherwell
|
2 - 0 |
Celtic
|
| 5 إبريل، 2026 |
Dundee
|
- |
Celtic
|
| 11 إبريل، 2026 |
Celtic
|
- |
ST Mirren
|
| 18 إبريل، 2026 |
Celtic
|
- |
ST Mirren
|