Team Information and Voting for Le Puy Foot
تقييمات الفريق
قريباً
المسابقات
| # | المسابقة |
|---|---|
| 1 |
France National 1
|
| 2 |
France Coupe de France
|
| الاسم | ||||
|---|---|---|---|---|
| #16 Yanis Maronne | — | — | — | — |
| #1 Matis Carvalho | — | — | — | — |
| #1 F. Boulamoy | — | — | — | — |
| #25 S. Abergel | — | — | — | — |
| #12 Cheick Doumbia | — | — | — | — |
| #5 Maël Zogba | — | — | — | — |
| #6 Abdelnour Soualhia | — | — | — | — |
| #4 Idris Mohamed | — | — | — | — |
| #3 Edson Seidou | — | — | — | — |
| #13 B. Diarra | — | — | — | — |
| #17 Abdelnour Soualhia | — | — | — | — |
| #19 Thomas Ghalem | — | — | — | — |
| #7 Emric Goumot | — | — | — | — |
| #2 Ismail Bouleghcha | — | — | — | — |
| #18 Yanis Maronne | — | — | — | — |
| Jullian Lassabliere | — | — | — | — |
| #6 Renald Xhemo | — | — | — | — |
| #8 Salim Akkal | — | — | — | — |
| #21 T. Sakho | — | — | — | — |
| #2 M. Lourdin | — | — | — | — |
| #24 T. Lebeau | — | — | — | — |
| #29 E. Maurin | — | — | — | — |
| #14 Josselin Gromat | — | — | — | — |
| #10 Hermann Esmel | — | — | — | — |
| #8 Salim Akkal | — | — | — | — |
| #23 D. Mayela | — | — | — | — |
| #7 M. Faty | — | — | — | — |
| #14 M. Ben Fredj | — | — | — | — |
| #9 Clement Rodrigues | — | — | — | — |
| #11 Plamedi Nsingi | — | — | — | — |
| #20 Moussa Faty | — | — | — | — |
| #20 Axel Darnaud | — | — | — | — |
| #15 Marvin Adélaide | — | — | — | — |
| #11 Plamedi Nsingi | — | — | — | — |
| #27 Y. Diebold | — | — | — | — |
| #18 Axel Darnaud | — | — | — | — |
| #12 Brown Irabor | — | — | — | — |
| Stéphane Dief | — | — | — | — |
| Stephane Dief | — | — | — | — |
| 17 إبريل، 2026 |
Quevilly
|
0 - 0 |
Le Puy Foot
|
| 10 إبريل، 2026 |
Le Puy Foot
|
1 - 2 |
Aubagne
|
| 3 إبريل، 2026 |
Concarneau
|
0 - 3 |
Le Puy Foot
|
| 27 مارس، 2026 |
Le Puy Foot
|
0 - 0 |
Ajaccio
|
| 20 مارس، 2026 |
Villefranche
|
2 - 3 |
Le Puy Foot
|
| 13 مارس، 2026 |
Le Puy Foot
|
1 - 0 |
Caen
|
| 6 مارس، 2026 |
Gobelins
|
0 - 1 |
Le Puy Foot
|
| 27 فبراير، 2026 |
Le Puy Foot
|
1 - 1 |
Stade Briochin
|
| 20 فبراير، 2026 |
Rouen
|
1 - 1 |
Le Puy Foot
|
| 13 فبراير، 2026 |
Le Puy Foot
|
1 - 1 |
Orleans
|
| 6 فبراير، 2026 |
Bourg-en-bresse 01
|
1 - 0 |
Le Puy Foot
|
| 30 يناير، 2026 |
Chateauroux
|
0 - 2 |
Le Puy Foot
|
| 23 يناير، 2026 |
Le Puy Foot
|
3 - 0 |
Valenciennes
|
| 16 يناير، 2026 |
Dijon
|
2 - 0 |
Le Puy Foot
|
| 10 يناير، 2026 |
Le Puy Foot
|
0 - 0 |
Reims
|
| 21 ديسمبر، 2025 |
Le Puy Foot
|
1 - 0 |
Bordeaux
|
| 12 ديسمبر، 2025 |
Le Puy Foot
|
2 - 1 |
Fleury 91
|
| 5 ديسمبر، 2025 |
Versailles
|
0 - 3 |
Le Puy Foot
|
| 29 نوفمبر، 2025 |
Chalon
|
0 - 1 |
Le Puy Foot
|
| 21 نوفمبر، 2025 |
Le Puy Foot
|
2 - 1 |
Quevilly
|
| 24 إبريل، 2026 |
Le Puy Foot
|
- |
Versailles
|
| 2 مايو، 2026 |
Fleury 91
|
- |
Le Puy Foot
|
| 9 مايو، 2026 |
Le Puy Foot
|
- |
Dijon
|
| 15 مايو، 2026 |
Sochaux
|
- |
Le Puy Foot
|