Team Information and Voting for Louisville City
تقييمات الفريق
قريباً
المسابقات
| # | المسابقة |
|---|---|
| 1 |
USA USL Championship
|
| 2 |
USA US Open Cup
|
| 3 |
World Friendlies Clubs
|
| 4 |
USA USL League One Cup
|
| الاسم | ||||
|---|---|---|---|---|
| #30 R. Troutman | — | — | — | — |
| #80 H. Stamps | — | — | — | — |
| I. Cano | — | — | — | — |
| B. Ownby | — | — | — | — |
| #4 S. Totsch | — | — | — | — |
| #47 M. Akale | — | — | — | — |
| #5 Arturo Ordóñez | — | — | — | — |
| #31 K. Lambert | — | — | — | — |
| A. Dia | — | — | — | — |
| #3 J. Morris | — | — | — | — |
| #25 Jansen Wilson | — | — | — | — |
| #7 R. Serrano | — | — | — | — |
| #2 A. McFadden | — | — | — | — |
| #11 N. McCabe | — | — | — | — |
| #53 C. Lancaster | — | — | — | — |
| #17 T. Davila | — | — | — | — |
| #24 J. Jones | — | — | — | — |
| E. Davila | — | — | — | — |
| #9 P. Goodrum | — | — | — | — |
| #5 B. Dayes | — | — | — | — |
| #10 B. Ownby | — | — | — | — |
| #24 J. Jones | — | — | — | — |
| C. Moguel | — | — | — | — |
| #4 S. Totsch | — | — | — | — |
| #21 Q. Huerman | — | — | — | — |
| #12 D. Faundez | — | — | — | — |
| #9 C. Donovan | — | — | — | — |
| #23 S. Gleadle | — | — | — | — |
| B. Niang | — | — | — | — |
| #14 T. Showunmi | — | — | — | — |
| #11 N. McCabe | — | — | — | — |
| #8 T. Davila | — | — | — | — |
| #25 J. Wilson | — | — | — | — |
| #97 T. Weinrich | — | — | — | — |
| #12 D. Faundez | — | — | — | — |
| J. Jones | — | — | — | — |
| #30 R. Troutman | — | — | — | — |
| C. Duke | — | — | — | — |
| #6 Z. Duncan | — | — | — | — |
| #83 B. Dayes | — | — | — | — |
| #15 E. Perez | — | — | — | — |
| #27 E. Davila | — | — | — | — |
| #32 K. Adams | — | — | — | — |
| Danny Cruz | — | — | — | — |
| Danny Cruz | — | — | — | — |
| 4 إبريل، 2026 |
Louisville City
|
0 - 2 |
Charleston Battery
|
| 1 إبريل، 2026 |
Lexington
|
0 - 2 |
Louisville City
|
| 28 مارس، 2026 |
Brooklyn
|
0 - 1 |
Louisville City
|
| 21 مارس، 2026 |
Louisville City
|
4 - 2 |
Rhode Island
|
| 18 مارس، 2026 |
Louisville City
|
2 - 0 |
Southern Indiana
|
| 14 مارس، 2026 |
Louisville City
|
4 - 1 |
Miami FC
|
| 7 مارس، 2026 |
Lexington
|
1 - 2 |
Louisville City
|
| 27 فبراير، 2026 |
Louisville City
|
2 - 0 |
One Knoxville
|
| 22 فبراير، 2026 |
FC Cincinnati
|
0 - 6 |
Louisville City
|
| 15 فبراير، 2026 |
Seattle Sounders
|
3 - 1 |
Louisville City
|
| 5 فبراير، 2026 |
Colorado Springs
|
0 - 0 |
Louisville City
|
| 3 فبراير، 2026 |
New Mexico United
|
1 - 4 |
Louisville City
|
| 28 يناير، 2026 |
Austin
|
1 - 0 |
Louisville City
|
| 24 يناير، 2026 |
Houston Dynamo
|
4 - 2 |
Louisville City
|
| 1 نوفمبر، 2025 |
Louisville City
|
0 - 1 |
Detroit City
|
| 25 أكتوبر، 2025 |
Louisville City
|
1 - 0 |
Hartford Athletic
|
| 19 أكتوبر، 2025 |
Orange County SC
|
0 - 0 |
Louisville City
|
| 11 أكتوبر، 2025 |
Louisville City
|
1 - 0 |
Miami FC
|
| 4 أكتوبر، 2025 |
Louisville City
|
2 - 0 |
Indy Eleven
|
| 27 سبتمبر، 2025 |
Detroit City
|
0 - 1 |
Louisville City
|
| 10 إبريل، 2026 |
Loudoun United
|
- |
Louisville City
|
| 18 إبريل، 2026 |
Louisville City
|
- |
Sporting JAX
|
| 25 إبريل، 2026 |
Louisville City
|
- |
Fort Wayne
|