Team Information and Voting for Montedio Yamagata
تقييمات الفريق
قريباً
المسابقات
| # | المسابقة |
|---|---|
| 1 |
Japan J2 League
|
| الاسم | ||||
|---|---|---|---|---|
| #19 K. Okamoto | — | — | — | — |
| #18 S. Minami | — | — | — | — |
| #27 K. Enomoto | — | — | — | — |
| #17 T. Terayama | — | — | — | — |
| #16 K. Hasegawa | — | — | — | — |
| #14 K. Sakamoto | — | — | — | — |
| #6 T. Yamada | — | — | — | — |
| #45 T. Shibuya | — | — | — | — |
| #9 J. Takahashi | — | — | — | — |
| #14 K. Tanaka | — | — | — | — |
| #4 K. Nishimura | — | — | — | — |
| #5 T. Abe | — | — | — | — |
| #22 H. Shirowa | — | — | — | — |
| #55 S. Horikane | — | — | — | — |
| #3 Y. Kumamoto | — | — | — | — |
| #13 H. Nodake | — | — | — | — |
| #11 Y. Fujimoto | — | — | — | — |
| #88 S. Doi | — | — | — | — |
| #1 T. Heward-Belle | — | — | — | — |
| #21 W. Tanaka | — | — | — | — |
| #31 R. Terakado | — | — | — | — |
| #7 L. Takae | — | — | — | — |
| #99 B. Mikeltadze | — | — | — | — |
| #20 Yoshio Kaina | — | — | — | — |
| #71 R. Nakamura | — | — | — | — |
| #32 T. Kambayashi | — | — | — | — |
| #15 A. Kawai | — | — | — | — |
| #19 K. Okamoto | — | — | — | — |
| #4 K. Nishimura | — | — | — | — |
| #15 A. Kawai | — | — | — | — |
| #16 K. Hasegawa | — | — | — | — |
| #27 K. Enomoto | — | — | — | — |
| #18 S. Minami | — | — | — | — |
| #22 H. Shirowa | — | — | — | — |
| #33 T. Chiba | — | — | — | — |
| #49 K. Sakamoto | — | — | — | — |
| #25 S. Kokubu | — | — | — | — |
| #10 R. Kida | — | — | — | — |
| #90 A. Disaro | — | — | — | — |
| #23 S. Omori | — | — | — | — |
| S. Watanabe | — | — | — | — |
| Akinobu Yokouchi | — | — | — | — |
| 29 نوفمبر، 2025 |
Montedio Yamagata
|
2 - 1 |
Fujieda MYFC
|
| 23 نوفمبر، 2025 |
Jubilo Iwata
|
2 - 2 |
Montedio Yamagata
|
| 9 نوفمبر، 2025 |
Montedio Yamagata
|
2 - 1 |
Imabari
|
| 2 نوفمبر، 2025 |
Oita Trinita
|
1 - 2 |
Montedio Yamagata
|
| 26 أكتوبر، 2025 |
Montedio Yamagata
|
2 - 2 |
Omiya Ardija
|
| 19 أكتوبر، 2025 |
Montedio Yamagata
|
1 - 1 |
Roasso Kumamoto
|
| 4 أكتوبر، 2025 |
Consadole Sapporo
|
1 - 2 |
Montedio Yamagata
|
| 27 سبتمبر، 2025 |
Montedio Yamagata
|
2 - 1 |
Renofa Yamaguchi
|
| 20 سبتمبر، 2025 |
Vegalta Sendai
|
3 - 1 |
Montedio Yamagata
|
| 14 سبتمبر، 2025 |
Montedio Yamagata
|
3 - 0 |
Kataller Toyama
|
| 30 أغسطس، 2025 |
Montedio Yamagata
|
3 - 2 |
Sagan Tosu
|
| 23 أغسطس، 2025 |
Tokushima Vortis
|
1 - 0 |
Montedio Yamagata
|
| 16 أغسطس، 2025 |
Montedio Yamagata
|
1 - 0 |
Iwaki
|
| 10 أغسطس، 2025 |
Montedio Yamagata
|
1 - 2 |
Mito Hollyhock
|
| 6 أغسطس، 2025 |
Montedio Yamagata
|
1 - 2 |
Urawa
|
| 2 أغسطس، 2025 |
Ventforet Kofu
|
1 - 3 |
Montedio Yamagata
|
| 16 يوليو، 2025 |
Gamba Osaka
|
4 - 4 |
Montedio Yamagata
|
| 12 يوليو، 2025 |
Montedio Yamagata
|
0 - 1 |
JEF United Chiba
|
| 6 يوليو، 2025 |
Ehime FC
|
1 - 3 |
Montedio Yamagata
|
| 28 يونيو، 2025 |
Montedio Yamagata
|
1 - 2 |
V-varen Nagasaki
|
| No upcoming matches scheduled. |