Team Information and Voting for Rio Ave
Rio Ave
Portugal
-
المدينةVila do Conde
-
الطاقم التدريبي
تقييمات الفريق
قريباً
المسابقات
| # | المسابقة |
|---|---|
| 1 |
Portugal Primeira Liga
|
| 2 |
Portugal Taça de Portugal
|
| الاسم | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 Cezary Miszta | — | — | — | — |
| #29 Nelson Abbey | — | — | — | — |
| #99 A. Sina | — | — | — | — |
| #22 Kevin Chamorro | — | — | — | — |
| #4 Jonathan Panzo | — | — | — | — |
| Hélder Sá | — | — | — | — |
| #3 Nikolaos Athanasiou | — | — | — | — |
| #6 Nelson Abbey | — | — | — | — |
| #63 Julien Lomboto | — | — | — | — |
| #32 Jakub Brabec | — | — | — | — |
| #23 Francisco Petrasso | — | — | — | — |
| #5 Andreas Ndoj | — | — | — | — |
| #27 Tobias Medina | — | — | — | — |
| #8 Theofanis Bakoulas | — | — | — | — |
| #7 João Novais | — | — | — | — |
| #21 João Graça | — | — | — | — |
| #8 Vítor Gomes | — | — | — | — |
| #80 Ole Pohlmann | — | — | — | — |
| #17 Marios Vrousai | — | — | — | — |
| #54 Georgios Liavas | — | — | — | — |
| #19 Antonis Papakanellos | — | — | — | — |
| #10 Brandon Aguilera | — | — | — | — |
| #20 João Tomé | — | — | — | — |
| #75 Dijar Ferati | — | — | — | — |
| #77 Omar Richards | — | — | — | — |
| #44 Tamás Nikitscher | — | — | — | — |
| #73 Naziru Shuabiu | — | — | — | — |
| #28 Marc Gual | — | — | — | — |
| #14 Karem Zoabi | — | — | — | — |
| #18 Dario Špikić | — | — | — | — |
| S. Samushia | — | — | — | — |
| #2 Eric da Silva Moreira | — | — | — | — |
| #15 C. Igbokwe | — | — | — | — |
| #9 Clayton | — | — | — | — |
| #25 Rafael Genuino | — | — | — | — |
| #11 André Luiz | — | — | — | — |
| Petit | — | — | — | — |
| Sotiris Silaidopoulos | — | — | — | — |
| Sotiris Sylaidopoulos | — | — | — | — |
| 4 يناير، 2026 |
Rio Ave
|
3 - 1 |
Casa Pia
|
| 28 ديسمبر، 2025 |
Sporting CP
|
4 - 0 |
Rio Ave
|
| 20 ديسمبر، 2025 |
GIL Vicente
|
2 - 2 |
Rio Ave
|
| 13 ديسمبر، 2025 |
Rio Ave
|
0 - 1 |
Guimaraes
|
| 6 ديسمبر، 2025 |
AVS
|
1 - 2 |
Rio Ave
|
| 30 نوفمبر، 2025 |
Rio Ave
|
1 - 1 |
Santa Clara
|
| 8 نوفمبر، 2025 |
Alverca
|
1 - 1 |
Rio Ave
|
| 1 نوفمبر، 2025 |
Rio Ave
|
0 - 4 |
Estoril
|
| 25 أكتوبر، 2025 |
Estrela
|
1 - 2 |
Rio Ave
|
| 19 أكتوبر، 2025 |
Sintrense
|
3 - 2 |
Rio Ave
|
| 5 أكتوبر، 2025 |
Rio Ave
|
3 - 0 |
Tondela
|
| 28 سبتمبر، 2025 |
Famalicao
|
0 - 0 |
Rio Ave
|
| 23 سبتمبر، 2025 |
Benfica
|
1 - 1 |
Rio Ave
|
| 19 سبتمبر، 2025 |
Rio Ave
|
0 - 3 |
FC Porto
|
| 13 سبتمبر، 2025 |
Moreirense
|
3 - 1 |
Rio Ave
|
| 31 أغسطس، 2025 |
Rio Ave
|
2 - 2 |
SC Braga
|
| 23 أغسطس، 2025 |
Arouca
|
3 - 3 |
Rio Ave
|
| 17 أغسطس، 2025 |
Rio Ave
|
1 - 1 |
Nacional
|
| 2 أغسطس، 2025 |
GIL Vicente
|
3 - 1 |
Rio Ave
|
| 23 يوليو، 2025 |
Rio Ave
|
1 - 1 |
AVS
|
| 17 يناير، 2026 |
Rio Ave
|
- |
Benfica
|
| 25 يناير، 2026 |
Nacional
|
- |
Rio Ave
|
| 1 فبراير، 2026 |
Rio Ave
|
- |
Arouca
|