Team Information and Voting for New Caledonia
New Caledonia
New-Caledonia
-
CityNouméa
Team Ratings
coming soon
Wettbewerbe
| # | Wettbewerb |
|---|---|
| 1 |
World Friendlies
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mickael Ulile | — | — | — | — |
| Thomas Schmidt | — | — | — | — |
| Rocky Sandners Volo Nyikeine | — | — | — | — |
| Émile Wabé Béaruné | — | — | — | — |
| Tuomotr Fonzy Francois Ranchain | — | — | — | — |
| J. Athale | — | — | — | — |
| B. Iwa | — | — | — | — |
| Joris Gabriel Djüëla Kenon | — | — | — | — |
| Y. Béaruné | — | — | — | — |
| #8 Morgan Mathelon | — | — | — | — |
| C. Zéoula | — | — | — | — |
| Mickaël Partodikromo | — | — | — | — |
| Didier Simane | — | — | — | — |
| #12 Shene Jean-François Tado Wélépane | — | — | — | — |
| Pierre Laurent Waihae Bako | — | — | — | — |
| #15 Abiezer Jeno | — | — | — | — |
| #31 Jaushua Sotirio | — | — | — | — |
| L. Waya | — | — | — | — |
| G. Waia | — | — | — | — |
| T. Richard | — | — | — | — |
| G. Gope-Fenepej | — | — | — | — |
| G. Haewegene | — | — | — | — |
| J. Katrawa | — | — | — | — |
| 11. November 2025 |
Papua New Guinea
|
0 - 0 |
New Caledonia
|
| 8. Oktober 2025 |
Gibraltar
|
0 - 2 |
New Caledonia
|
| 24. März 2025 |
New Caledonia
|
0 - 3 |
New Zealand
|
| 21. März 2025 |
New Caledonia
|
3 - 0 |
Tahiti
|
| 14. November 2025 |
Solomon Islands
|
- |
New Caledonia
|