Team Information and Voting for Budapest Honved
Team Ratings
coming soon
Competitions
| # | Competition |
|---|---|
| 1 |
Hungary NB II
|
| 2 |
Hungary Magyar Kupa
|
| 3 |
World Friendlies Clubs
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| G. Rácz | — | — | — | — |
| T. Tujvel | — | — | — | — |
| C. Ene | — | — | — | — |
| Á. Szabó | — | — | — | — |
| B. Csonka | — | — | — | — |
| E. Sándor | — | — | — | — |
| S. Hangya | — | — | — | — |
| T. Szabó | — | — | — | — |
| I. Pekár | — | — | — | — |
| A. Szabó | — | — | — | — |
| V. Petrók | — | — | — | — |
| B. Nyitrai | — | — | — | — |
| Adam Szamosi | — | — | — | — |
| N. Keresztes | — | — | — | — |
| Á. Somogyi | — | — | — | — |
| K. Polák | — | — | — | — |
| S. Simon | — | — | — | — |
| A. Sigér | — | — | — | — |
| E. Kovács | — | — | — | — |
| T. Csilus | — | — | — | — |
| B. Simon | — | — | — | — |
| D. Hancz | — | — | — | — |
| K. Kantor | — | — | — | — |
| Károly Dominik Földi | — | — | — | — |
| S. Ihrig-Farkas | — | — | — | — |
| B. Menyhárt | — | — | — | — |
| L. Benko | — | — | — | — |
| R. Vernes | — | — | — | — |
| #91 A. Gyurcso | — | — | — | — |
| #32 A. Somogyi | — | — | — | — |
| #19 B. Kesztyus | — | — | — | — |
| #44 A. Baki | — | — | — | — |
| #23 Z. Medgyes | — | — | — | — |
| #83 T. Tujvel | — | — | — | — |
| #45 T. Gergo | — | — | — | — |
| #49 B. Pauljevic | — | — | — | — |
| #15 B. Csonka | — | — | — | — |
| #72 K. Kallai | — | — | — | — |
| #4 A. Szabo | — | — | — | — |
| #1 G. Duzs | — | — | — | — |
| #77 B. Varga | — | — | — | — |
| #36 F. Ujvary | — | — | — | — |
| #40 A. Szamosi | — | — | — | — |
| #17 P. Pinte | — | — | — | — |
| #8 A. Siger | — | — | — | — |
| #5 D. Csontos | — | — | — | — |
| #46 S. Csanad | — | — | — | — |
| #7 A. Zuigeber | — | — | — | — |
| #71 K. Kantor | — | — | — | — |
| T. Feczkó | — | — | — | — |
| Nov. 24, 2025 |
Vasas
|
1 - 2 |
Budapest Honved
|
| Nov. 14, 2025 |
Dunajska Streda
|
1 - 2 |
Budapest Honved
|
| Nov. 9, 2025 |
Budapest Honved
|
0 - 0 |
Szeged 2011
|
| Nov. 2, 2025 |
Soroksar
|
0 - 1 |
Budapest Honved
|
| Oct. 30, 2025 |
Debreceni VSC
|
1 - 2 |
Budapest Honved
|
| Oct. 26, 2025 |
Budapest Honved
|
5 - 2 |
Mezokovesd-zsory
|
| Oct. 19, 2025 |
Kozarmisleny FC
|
2 - 1 |
Budapest Honved
|
| Oct. 5, 2025 |
Budapest Honved
|
1 - 1 |
Tiszakecske FC
|
| Sept. 29, 2025 |
Budapest Honved
|
5 - 2 |
Karcag SE
|
| Sept. 21, 2025 |
Budapest Honved
|
2 - 1 |
Bekescsaba 1912
|
| Sept. 17, 2025 |
Kecskeméti TE
|
1 - 0 |
Budapest Honved
|
| Sept. 13, 2025 |
Móri SE
|
1 - 4 |
Budapest Honved
|
| Aug. 24, 2025 |
Budapest Honved
|
3 - 1 |
Csakvar
|
| Aug. 17, 2025 |
Ajka
|
1 - 0 |
Budapest Honved
|
| Aug. 10, 2025 |
Szentlőrinc SE
|
1 - 2 |
Budapest Honved
|
| Aug. 3, 2025 |
Budapest Honved
|
3 - 0 |
Budafoki LC
|
| July 28, 2025 |
Fehérvár FC
|
0 - 3 |
Budapest Honved
|
| May 25, 2025 |
Vasas
|
2 - 2 |
Budapest Honved
|
| May 18, 2025 |
Budapest Honved
|
3 - 0 |
Kisvarda FC
|
| May 12, 2025 |
Budapest Honved
|
0 - 1 |
Kazincbarcikai
|
| Nov. 30, 2025 |
Budapest Honved
|
- |
BVSC
|