Team Information and Voting for Changchun Xidu
Changchun Xidu
...
...
...
...
Competitions
1 |
China League Two
![]() |
Name
|
|
|
|
|
1- Quwatbek Rechemat | ... | ... | ... | ... |
13- Muhemmes Imam | ... | ... | ... | ... |
21- Halimemet Nurmemet | ... | ... | ... | ... |
19- Alper Jurat | ... | ... | ... | ... |
11- Midu Senar | ... | ... | ... | ... |
Wang Zihao | ... | ... | ... | ... |
4- Abdubilal Abdurahman | ... | ... | ... | ... |
Asqat Qadirtai | ... | ... | ... | ... |
24- Nurzat Ali | ... | ... | ... | ... |
12- Wu Yupeng | ... | ... | ... | ... |
5- Chen Dong | ... | ... | ... | ... |
6- Yerdana Tusinbek | ... | ... | ... | ... |
Chen Zhaohan | ... | ... | ... | ... |
Harin Garin | ... | ... | ... | ... |
22- Tong Wang | ... | ... | ... | ... |
Zeng Xinjian | ... | ... | ... | ... |
15- Abbas Alimjan | ... | ... | ... | ... |
Esqat Muratbek | ... | ... | ... | ... |
8- Abdumejit Abdush | ... | ... | ... | ... |
10- Nuryasin Memet | ... | ... | ... | ... |
Eraman Zharqyn | ... | ... | ... | ... |
Sun Tielin | ... | ... | ... | ... |
Zhe Hou | ... | ... | ... | ... |
22- Huang Wenzhuo | ... | ... | ... | ... |
8- Aysan Kadir | ... | ... | ... | ... |
11- Wang Haisheng | ... | ... | ... | ... |
29- He Youzu | ... | ... | ... | ... |
14- Li Zhen | ... | ... | ... | ... |
5- Wang Zihao | ... | ... | ... | ... |
37- Li Guihao | ... | ... | ... | ... |
16- Sun Fei | ... | ... | ... | ... |
46- Wang Shengbo | ... | ... | ... | ... |
60- Enser Alim | ... | ... | ... | ... |
58- Bai Yuhang | ... | ... | ... | ... |
1- Liu Yipeng | ... | ... | ... | ... |
9- Tan Wanzhun | ... | ... | ... | ... |
45- Nurzat Nurlan | ... | ... | ... | ... |
4- Ghulaht Erlan | ... | ... | ... | ... |
43- Wang Zicheng | ... | ... | ... | ... |
7- Danyar Musajan | ... | ... | ... | ... |
23- Hu Haoran | ... | ... | ... | ... |
12- Wang Yifan | ... | ... | ... | ... |
10- Bebet Murat | ... | ... | ... | ... |
6- Wang Xin | ... | ... | ... | ... |
36- Zhao Ran | ... | ... | ... | ... |
17- Ababekri Erkin | ... | ... | ... | ... |
Li Bin | ... | ... | ... |
|
Changchun Xidu
![]() |
1
-
1
|
![]() |
|
Guangxi Hengchen
![]() |
4
-
1
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
1
-
2
|
![]() |
|
Shenzhen 2028
![]() |
0
-
0
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
0
-
0
|
![]() |
|
Nantong Haimen Codion
![]() |
0
-
0
|
![]() |
|
Wuxi Wugou
![]() |
0
-
0
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
1
-
1
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
1
-
1
|
![]() |
|
Shandong Taishan II
![]() |
4
-
1
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
2
-
0
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
1
-
0
|
![]() |
|
Jiangxi Liansheng
![]() |
0
-
0
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
1
-
0
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
1
-
0
|
![]() |
|
Langfang Glory City
![]() |
1
-
0
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
0
-
1
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
2
-
0
|
![]() |
|
Shanghai Port II
![]() |
0
-
0
|
![]() |
|
Rizhao Yuqi
![]() |
0
-
1
|
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
- |
![]() |
|
Guizhou Zhucheng
![]() |
- |
![]() |
|
Changchun Xidu
![]() |
- |
![]() |