Team Information and Voting for FC Levadia Tallinn
FC Levadia Tallinn
Estonia
-
CityTallinn
-
Coaching staff
Team Ratings
coming soon
Competitions
| # | Competition |
|---|---|
| 1 |
Estonia Meistriliiga
|
| 2 |
Estonia Cup
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #39 I. Ladoškin | — | — | — | — |
| #1 Oliver Ani | — | — | — | — |
| #22 Andre Karl Vallner | — | — | — | — |
| #35 Victory Iboro | — | — | — | — |
| #45 Henri Järvelaid | — | — | — | — |
| #30 H. Liiv | — | — | — | — |
| #10 Brent Lepistu | — | — | — | — |
| #6 Rasmus Peetson | — | — | — | — |
| #19 Tanel Tammik | — | — | — | — |
| #20 Edgar Tur | — | — | — | — |
| #23 Frank Liivak | — | — | — | — |
| R. Aan | — | — | — | — |
| #25 Ken Kallaste | — | — | — | — |
| #19 Michael Schjønning-Larsen | — | — | — | — |
| #24 Aleksandr Zakarliuka | — | — | — | — |
| M. Jumankin | — | — | — | — |
| M. Laskov | — | — | — | — |
| A. Sakarias | — | — | — | — |
| #11 Mihkel Ainsalu | — | — | — | — |
| #15 Til Mavretič | — | — | — | — |
| #28 Carlos Torres | — | — | — | — |
| #18 Alexandre | — | — | — | — |
| #20 A. Gero | — | — | — | — |
| #77 Wendell Gabriel | — | — | — | — |
| #17 Robert Kirss | — | — | — | — |
| N. Muravljov | — | — | — | — |
| #8 Mamadou Bah | — | — | — | — |
| #41 Maksimilian Skvortsov | — | — | — | — |
| #9 Bubacarr Tambedou | — | — | — | — |
| #19 R. Musaba | — | — | — | — |
| #5 M. Roosnupp | — | — | — | — |
| #71 Kauã | — | — | — | — |
| #36 João Pedro | — | — | — | — |
| #33 E. Otoo | — | — | — | — |
| #9 Felipe Felício | — | — | — | — |
| #14 E. Agyiri | — | — | — | — |
| Cristóbal Emilio Torres Ruíz | — | — | — | — |
| José Vicente Soto Navarro | — | — | — | — |
| Nov. 8, 2025 |
Laagri
|
2 - 2 |
FC Levadia Tallinn
|
| Nov. 2, 2025 |
Trans Narva
|
0 - 4 |
FC Levadia Tallinn
|
| Oct. 29, 2025 |
Flora Tallinn
|
3 - 1 |
FC Levadia Tallinn
|
| Oct. 26, 2025 |
Vaprus
|
1 - 3 |
FC Levadia Tallinn
|
| Oct. 22, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 2 |
Paide
|
| Oct. 18, 2025 |
Kuressaare
|
0 - 3 |
FC Levadia Tallinn
|
| Oct. 12, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
4 - 0 |
Flora II
|
| Oct. 5, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
3 - 0 |
Tammeka
|
| Sept. 28, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
3 - 1 |
Tallinna Kalev
|
| Sept. 24, 2025 |
Flora Tallinn
|
2 - 3 |
FC Levadia Tallinn
|
| Sept. 21, 2025 |
Kalju Nomme
|
2 - 1 |
FC Levadia Tallinn
|
| Sept. 17, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 3 |
Flora Tallinn
|
| Sept. 13, 2025 |
Tammeka
|
2 - 2 |
FC Levadia Tallinn
|
| Aug. 29, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
3 - 1 |
Trans Narva
|
| Aug. 22, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 3 |
Vaprus
|
| Aug. 17, 2025 |
Tallinna Kalev
|
1 - 6 |
FC Levadia Tallinn
|
| Aug. 14, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 3 |
FC Differdange 03
|
| Aug. 7, 2025 |
FC Differdange 03
|
2 - 3 |
FC Levadia Tallinn
|
| Aug. 1, 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
2 - 0 |
Kuressaare
|
| July 29, 2025 |
Saburtalo
|
2 - 2 |
FC Levadia Tallinn
|
| No upcoming matches scheduled. |