Team Information and Voting for Hajdina
Hajdina
...
...
...
...
Competitions
1 |
Slovenia 3. SNL - East
![]() |
Name
|
|
|
|
|
T. Šešo Zafošnik | ... | ... | ... | ... |
T. Zupanič | ... | ... | ... | ... |
Tomaž Gojkošek | ... | ... | ... | ... |
R. Horvat | ... | ... | ... | ... |
Ian Emeršič | ... | ... | ... | ... |
K. Kovačec | ... | ... | ... | ... |
V. Vogrinec | ... | ... | ... | ... |
T. Kepe | ... | ... | ... | ... |
D. Ljubec | ... | ... | ... | ... |
T. Rajh | ... | ... | ... | ... |
K. Lipavšek | ... | ... | ... | ... |
M. Bojnec | ... | ... | ... | ... |
Marko Drevensek | ... | ... | ... | ... |
B. Jazbec | ... | ... | ... | ... |
N. Medved | ... | ... | ... | ... |
A. Ostroško | ... | ... | ... | ... |
L. Wolf | ... | ... | ... | ... |
R. Mesarič | ... | ... | ... | ... |
P. Cep | ... | ... | ... | ... |
L. Drevensek | ... | ... | ... | ... |
D. Goričanec | ... | ... | ... | ... |
J. Satler | ... | ... | ... | ... |
J. ZupaniÄ | ... | ... | ... | ... |
A. Kepe | ... | ... | ... | ... |
M. Emeršič | ... | ... | ... |
|
Hajdina
![]() |
0
-
0
|
![]() |
|
Korotan Prevalje
![]() |
0
-
1
|
![]() |
|
Hajdina
![]() |
- |
![]() |