Team Information and Voting for Haukar
Haukar
...
...
...
...
Competitions
1 |
Iceland 2. Deild
![]() |
Name
|
|
|
|
|
Torfi Geir Halldórsson | ... | ... | ... | ... |
Magnús Kristófer Anderson | ... | ... | ... | ... |
F. Aðalgeirsson | ... | ... | ... | ... |
H. Magnússon | ... | ... | ... | ... |
A. Ingvarsson | ... | ... | ... | ... |
Paulo Ippolito | ... | ... | ... | ... |
Hallur Húni Þorsteinsson | ... | ... | ... | ... |
A. Audunsson | ... | ... | ... | ... |
H. Jóhannesson | ... | ... | ... | ... |
Í. Jónsson | ... | ... | ... | ... |
M. Panic | ... | ... | ... | ... |
A. Baldursson | ... | ... | ... | ... |
S. Gylfason | ... | ... | ... | ... |
T. Geirsson | ... | ... | ... | ... |
D. Biberdzic | ... | ... | ... | ... |
L. Cabrera | ... | ... | ... | ... |
B. Brynjarsson | ... | ... | ... | ... |
Ó. Guðmundsson | ... | ... | ... | ... |
F. Friðleifsson | ... | ... | ... | ... |
M. Halldórsson | ... | ... | ... | ... |
J. Hauksson | ... | ... | ... | ... |
Daði Snær Ingason | ... | ... | ... | ... |
A. Stefánsson | ... | ... | ... | ... |
G. Bergvinsson | ... | ... | ... | ... |
O. Sigurjónsson | ... | ... | ... | ... |
E. Słupski | ... | ... | ... | ... |
O. Kelaart | ... | ... | ... | ... |
F. Brynjólfsson | ... | ... | ... | ... |
A. Þórarinsson | ... | ... | ... |
|
Kári
![]() |
2
-
1
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
0
-
6
|
![]() |
|
Höttur / Huginn
![]() |
0
-
2
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
0
-
1
|
![]() |
|
Kormákur / Hvöt
![]() |
2
-
2
|
![]() |
|
Vikingur Olafsiik
![]() |
1
-
3
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
0
-
4
|
![]() |
|
Fjardabyggd / Leiknir
![]() |
3
-
2
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
1
-
2
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
2
-
2
|
![]() |
|
Vídir
![]() |
2
-
4
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
4
-
1
|
![]() |
|
Grotta
![]() |
2
-
0
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
3
-
2
|
![]() |
|
Thróttur Vogar
![]() |
2
-
0
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
2
-
1
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
1
-
1
|
![]() |
|
Ægir
![]() |
2
-
0
|
![]() |
|
Haukar
![]() |
2
-
1
|
![]() |
|
KFG
![]() |
1
-
4
|
![]() |