Team Information and Voting for JK Tabasalu
Team Ratings
coming soon
Competitions
| # | Competition |
|---|---|
| 1 |
Estonia Esiliiga B
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| K. Koort | — | — | — | — |
| R. Kristel | — | — | — | — |
| M. Vaher | — | — | — | — |
| T. Tammemäe | — | — | — | — |
| R. Riigov | — | — | — | — |
| R. Rumberg | — | — | — | — |
| D. Osula | — | — | — | — |
| A. Sarapuu | — | — | — | — |
| V. Makarov | — | — | — | — |
| O. Paasma | — | — | — | — |
| R. Kõrran | — | — | — | — |
| H. Raaper | — | — | — | — |
| F. Annion | — | — | — | — |
| H. Vuks | — | — | — | — |
| K. Stüff | — | — | — | — |
| T. Linde | — | — | — | — |
| J. Taal | — | — | — | — |
| M. Toompuu | — | — | — | — |
| M. Põder | — | — | — | — |
| T. Matvejev | — | — | — | — |
| S. Salei | — | — | — | — |
| A. Orgusaar | — | — | — | — |
| J. Janter | — | — | — | — |
| M. Liik | — | — | — | — |
| J. Luts | — | — | — | — |
| R. Roste | — | — | — | — |
| A. Anepaio | — | — | — | — |
| M. Padrik | — | — | — | — |
| M. Mikker | — | — | — | — |
| M. Subka | — | — | — | — |
| #16 K. Pelt | — | — | — | — |
| #76 K. Altmets | — | — | — | — |
| K. Pormeister | — | — | — | — |
| #1 R. Kristel | — | — | — | — |
| #4 J. Kokla | — | — | — | — |
| #11 T. Matvejev | — | — | — | — |
| #14 A. Moor | — | — | — | — |
| #18 D. Mets | — | — | — | — |
| #32 A. Anepaio | — | — | — | — |
| #22 E. Vilisoo | — | — | — | — |
| #66 S. Salei | — | — | — | — |
| #26 H. O. Vuks | — | — | — | — |
| #74 R. Kodar | — | — | — | — |
| #17 R. Riigov | — | — | — | — |
| #20 A. Tiits | — | — | — | — |
| #80 J. Taal | — | — | — | — |
| #7 K. Pormeister | — | — | — | — |
| J. Kokla | — | — | — | — |
| #10 R. Lindemann | — | — | — | — |
| #5 J. Nilsen | — | — | — | — |
| Alan Arruda | — | — | — | — |
| Nov. 9, 2025 |
JK Tabasalu
|
0 - 1 |
Nõmme United II
|
| Nov. 1, 2025 |
Narva U21
|
2 - 1 |
JK Tabasalu
|
| Oct. 23, 2025 |
JK Tabasalu
|
3 - 9 |
Tartu Kalev
|
| Oct. 18, 2025 |
Legion
|
0 - 3 |
JK Tabasalu
|
| Oct. 11, 2025 |
Maardu
|
2 - 2 |
JK Tabasalu
|
| Oct. 5, 2025 |
JK Tabasalu
|
0 - 0 |
Paide II
|
| Sept. 28, 2025 |
Kuressaare II
|
0 - 5 |
JK Tabasalu
|
| Sept. 21, 2025 |
Läänemaa Haapsalu
|
2 - 4 |
JK Tabasalu
|
| Sept. 18, 2025 |
JK Tabasalu
|
2 - 2 |
Johvi Phoenix
|
| Sept. 18, 2025 |
JK Tabasalu
|
2 - 2 |
Johvi Phoenix
|
| Sept. 12, 2025 |
JK Tabasalu
|
3 - 3 |
Maardu
|
| Aug. 30, 2025 |
Nõmme United II
|
6 - 0 |
JK Tabasalu
|
| Aug. 21, 2025 |
JK Tabasalu
|
0 - 2 |
Kuressaare II
|
| Aug. 16, 2025 |
Johvi Phoenix
|
3 - 1 |
JK Tabasalu
|
| Aug. 9, 2025 |
Tartu Kalev
|
1 - 1 |
JK Tabasalu
|
| Aug. 1, 2025 |
JK Tabasalu
|
1 - 0 |
|
| July 25, 2025 |
Tammeka
|
6 - 0 |
JK Tabasalu
|
| July 21, 2025 |
JK Tabasalu
|
4 - 0 |
Läänemaa Haapsalu
|
| July 11, 2025 |
JK Tabasalu
|
1 - 4 |
Legion
|
| July 5, 2025 |
Nõmme United II
|
5 - 2 |
JK Tabasalu
|
| No upcoming matches scheduled. |