Team Information and Voting for KäPa
KäPa
...
...
...
...
Competitions
1 |
Finland Ykkösliiga
![]() |
Name
|
|
|
|
|
1- A. Piispa | ... | ... | ... | ... |
T. Collin | ... | ... | ... | ... |
24- O. Brusiin | ... | ... | ... | ... |
30- O. Hautamo | ... | ... | ... | ... |
13- M. Pulkkinen | ... | ... | ... | ... |
22- A. Sivonen | ... | ... | ... | ... |
25- T. Pasi | ... | ... | ... | ... |
28- P. Lindberg | ... | ... | ... | ... |
23- J. Huovinen | ... | ... | ... | ... |
N. Heikurinen | ... | ... | ... | ... |
29- J. Salmi | ... | ... | ... | ... |
4- P. Hietalahti | ... | ... | ... | ... |
6- N. Nurmi | ... | ... | ... | ... |
18- T. Valakari | ... | ... | ... | ... |
8- M. Kuningas | ... | ... | ... | ... |
M. Ãzel | ... | ... | ... | ... |
K. Lahikainen | ... | ... | ... | ... |
15- Arttu Auranen | ... | ... | ... | ... |
31- A. Jouhi | ... | ... | ... | ... |
10- M. Tolonen | ... | ... | ... | ... |
17- C. Lönnqvist | ... | ... | ... | ... |
7- B. Heikkinen | ... | ... | ... | ... |
19- A. Wahlman | ... | ... | ... | ... |
12- W. Haapiainen | ... | ... | ... | ... |
27- E. Kallio | ... | ... | ... | ... |
2- M. Kauppila | ... | ... | ... | ... |
9- M. Turunen | ... | ... | ... | ... |
14- Y. Lika | ... | ... | ... | ... |
5- O. Niemelä | ... | ... | ... | ... |
S. Okkonen | ... | ... | ... |
|
EIF
![]() |
4
-
1
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
3
-
1
|
![]() |
|
PK-35
![]() |
1
-
1
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
2
-
3
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
3
-
3
|
![]() |
|
Klubi-04
![]() |
0
-
1
|
![]() |
|
Lahti
![]() |
2
-
2
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
0
-
3
|
![]() |
|
Klubi-04
![]() |
1
-
1
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
2
-
2
|
![]() |
|
SalPa
![]() |
1
-
0
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
1
-
1
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
4
-
2
|
![]() |
|
JIPPO
![]() |
3
-
1
|
![]() |
|
SJK Akatemia
![]() |
5
-
3
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
1
-
3
|
![]() |
|
JäPS
![]() |
2
-
2
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
0
-
5
|
![]() |
|
Lahti
![]() |
5
-
3
|
![]() |
|
KäPa
![]() |
3
-
1
|
![]() |
|
JIPPO
![]() |
- |
![]() |
|
KäPa
![]() |
- |
![]() |