Team Information and Voting for Shenzhen 2028
Team Ratings
Coming Soon
Competitions
| # | Competition |
|---|---|
| 1 |
China FA Cup
|
| 2 |
China League Two
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #65 Ruoke Xiang | — | — | — | — |
| #56 P. Li | — | — | — | — |
| #53 Shi Zihao | — | — | — | — |
| #51 C. Lu | — | — | — | — |
| #43 Yuan Jianrui | — | — | — | — |
| #44 Luo Kaisa | — | — | — | — |
| #51 Lu Changye | — | — | — | — |
| #50 X. Zhu | — | — | — | — |
| #61 Luan Cheng | — | — | — | — |
| #64 Chen Ziwen | — | — | — | — |
| #62 Liu Quanfeng | — | — | — | — |
| #66 J. Hai | — | — | — | — |
| #62 Q. Liu | — | — | — | — |
| #41 P. Liu | — | — | — | — |
| #42 H. Hu | — | — | — | — |
| #53 Z. Shi | — | — | — | — |
| #48 Zhong Wen | — | — | — | — |
| #41 Liu Peiqi | — | — | — | — |
| #50 Zhu Xusheng | — | — | — | — |
| #59 Chen Wei | — | — | — | — |
| #67 L. Li | — | — | — | — |
| #47 Z. Huang | — | — | — | — |
| #68 Deng Zhitao | — | — | — | — |
| #68 Z. Deng | — | — | — | — |
| #54 Wang Zhiyuan | — | — | — | — |
| #59 W. Chen | — | — | — | — |
| #63 Z. Huang | — | — | — | — |
| #66 Hai Jieqing | — | — | — | — |
| #56 Li Peilin | — | — | — | — |
| #49 Jiang Wenjing | — | — | — | — |
| #42 Hu Hongbin | — | — | — | — |
| #45 Yuan Zinan | — | — | — | — |
| #60 Luo Wenqi | — | — | — | — |
| #54 Wang Zhiyuan | — | — | — | — |
| #47 Huang Zishun | — | — | — | — |
| #67 Li Lehang | — | — | — | — |
| #55 Huang Keqi | — | — | — | — |
| #57 Wang Ziyang | — | — | — | — |
| #58 J. Li | — | — | — | — |
| #46 Li Mingjie | — | — | — | — |
| #49 W. Jiang | — | — | — | — |
| Baoshan Wang | — | — | — | — |
| Baoshan Wang | — | — | — | — |
| May 15, 2026 |
Shenzhen 2028
|
0 - 2 |
Shaanxi Union
|
| May 9, 2026 |
Shenzhen 2028
|
2 - 1 |
Guizhou Zhucheng
|
| May 5, 2026 |
Shenzhen 2028
|
0 - 2 |
Jiangxi Liansheng
|
| April 29, 2026 |
Guangzhou Dandelion
|
1 - 2 |
Shenzhen 2028
|
| April 25, 2026 |
Shenzhen 2028
|
3 - 1 |
Guangdong Mingtu
|
| April 20, 2026 |
Xiamen Chengyi
|
0 - 1 |
Shenzhen 2028
|
| April 15, 2026 |
Shenzhen 2028
|
3 - 3 |
Xiamen Feilu
|
| April 11, 2026 |
Chengdu Rongcheng II
|
3 - 1 |
Shenzhen 2028
|
| April 4, 2026 |
Langfang Glory City
|
0 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| March 22, 2026 |
Shenzhen 2028
|
1 - 1 |
Wuhan Three Towns II
|
| Oct. 26, 2025 |
Shandong Taishan II
|
5 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| Oct. 19, 2025 |
Shenzhen 2028
|
1 - 2 |
Nantong Haimen Codion
|
| Oct. 5, 2025 |
Shenzhen 2028
|
2 - 1 |
Wuxi Wugou
|
| Sept. 28, 2025 |
Changchun Xidu
|
0 - 3 |
Shenzhen 2028
|
| Sept. 21, 2025 |
Shenzhen 2028
|
0 - 1 |
Shandong Taishan II
|
| Sept. 13, 2025 |
Nantong Haimen Codion
|
2 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| Aug. 31, 2025 |
Wuxi Wugou
|
2 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| Aug. 23, 2025 |
Shenzhen 2028
|
0 - 0 |
Changchun Xidu
|
| Aug. 3, 2025 |
Shenzhen 2028
|
4 - 1 |
Chengdu Rongcheng II
|
| July 27, 2025 |
Guizhou Zhucheng
|
0 - 1 |
Shenzhen 2028
|
| May 22, 2026 |
Shangyu Pterosaur
|
- |
Shenzhen 2028
|
| May 26, 2026 |
Shenzhen 2028
|
- |
Yichun Grand Tiger
|
| June 14, 2026 |
Hubei Chufeng Heli
|
- |
Shenzhen 2028
|