Team Information and Voting for Świt Skolwin
Team Ratings
coming soon
Competitions
| # | Competition |
|---|---|
| 1 |
Poland Cup
|
| 2 |
Poland II Liga - East
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| K. Michalski | — | — | — | — |
| Szymon Matysiak | — | — | — | — |
| P. Matłoka | — | — | — | — |
| J. Góral | — | — | — | — |
| K. Janiszewski | — | — | — | — |
| Damian Ciechanowski | — | — | — | — |
| D. Kisły | — | — | — | — |
| S. Nowicki | — | — | — | — |
| R. Obst | — | — | — | — |
| J. Straus | — | — | — | — |
| Rafał Remisz | — | — | — | — |
| A. Stasiak | — | — | — | — |
| J. LataÅski | — | — | — | — |
| K. Wojdak | — | — | — | — |
| M. Koziara | — | — | — | — |
| K. Nowak | — | — | — | — |
| M. Spychała | — | — | — | — |
| O. Kalenik | — | — | — | — |
| Ł. Święty | — | — | — | — |
| M. Kasprzak | — | — | — | — |
| G. Aftyka | — | — | — | — |
| #77 A. Dziuniak | — | — | — | — |
| #4 S. Rogala | — | — | — | — |
| #10 D. Kort | — | — | — | — |
| #76 J. Rajczykowski | — | — | — | — |
| W. Szpaler | — | — | — | — |
| S. Kapelusz | — | — | — | — |
| #6 K. Maszalo | — | — | — | — |
| #9 K. Ropski | — | — | — | — |
| #26 O. Klon | — | — | — | — |
| #20 D. Ciechanowski | — | — | — | — |
| #22 A. Wozniak | — | — | — | — |
| #11 K. Nowak | — | — | — | — |
| #32 R. Obst | — | — | — | — |
| #8 M. Koziara | — | — | — | — |
| #13 S. Kapelusz | — | — | — | — |
| #80 G. Aftyka | — | — | — | — |
| #3 R. Remisz | — | — | — | — |
| #25 Y. Tkachuk | — | — | — | — |
| #5 J. Goral | — | — | — | — |
| #15 K. Wojdak | — | — | — | — |
| #18 K. Golebiewski | — | — | — | — |
| #23 S. Nowicki | — | — | — | — |
| #14 M. Lebedynski | — | — | — | — |
| #24 K. Zendelek | — | — | — | — |
| T. Kafarski | — | — | — | — |
| Nov. 8, 2025 |
Świt Skolwin
|
3 - 2 |
Rekord Bielsko-Biała
|
| Oct. 31, 2025 |
Śląsk Wrocław II
|
2 - 2 |
Świt Skolwin
|
| Oct. 28, 2025 |
Chojniczanka Chojnice
|
3 - 1 |
Świt Skolwin
|
| Oct. 24, 2025 |
Świt Skolwin
|
3 - 1 |
ŁKS Łódź II
|
| Oct. 19, 2025 |
Podbeskidzie
|
1 - 0 |
Świt Skolwin
|
| Oct. 11, 2025 |
Świt Skolwin
|
3 - 0 |
Podhale Nowy Targ
|
| Oct. 5, 2025 |
Hutnik Kraków
|
1 - 3 |
Świt Skolwin
|
| Sept. 27, 2025 |
Świt Skolwin
|
2 - 2 |
Chojniczanka Chojnice
|
| Sept. 23, 2025 |
Miedź Legnica II
|
1 - 3 |
Świt Skolwin
|
| Sept. 19, 2025 |
Zaglebie Sosnowiec
|
3 - 0 |
Świt Skolwin
|
| Sept. 14, 2025 |
Świt Skolwin
|
1 - 2 |
Resovia Rzeszów
|
| Sept. 7, 2025 |
Stal Stalowa Wola
|
5 - 2 |
Świt Skolwin
|
| Sept. 3, 2025 |
Świt Skolwin
|
3 - 1 |
Sokół Kleczew
|
| Aug. 23, 2025 |
Świt Skolwin
|
3 - 1 |
Jastrzębie
|
| Aug. 15, 2025 |
Unia Skierniewice
|
1 - 2 |
Świt Skolwin
|
| Aug. 10, 2025 |
Świt Skolwin
|
1 - 1 |
Warta Poznań
|
| Aug. 6, 2025 |
Świt Skolwin
|
1 - 1 |
ŁKS Łódź II
|
| Aug. 2, 2025 |
Sandecja Nowy Sącz
|
2 - 2 |
Świt Skolwin
|
| July 25, 2025 |
Świt Skolwin
|
0 - 3 |
Kalisz
|
| June 12, 2025 |
Chojniczanka Chojnice
|
5 - 3 |
Świt Skolwin
|
| Nov. 15, 2025 |
Olimpia Grudziądz
|
- |
Świt Skolwin
|
| Nov. 22, 2025 |
Kalisz
|
- |
Świt Skolwin
|
| Nov. 30, 2025 |
Świt Skolwin
|
- |
Sandecja Nowy Sącz
|