Team Information and Voting for Universitario de Vinto
Team Ratings
Coming Soon
Competitions
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #12 Jhunior Vera | — | — | — | — |
| #1 Johan Gutiérrez | — | — | — | — |
| #2 Denilson Valda | — | — | — | — |
| #17 Julio Lazarte | — | — | — | — |
| #66 Alvaro Cuestas | — | — | — | — |
| #27 Brayan Calderón | — | — | — | — |
| #6 Diago Giménez | — | — | — | — |
| #55 Shaiel Gandarillas | — | — | — | — |
| #34 Agustin Jara | — | — | — | — |
| #37 Mario Fernández Cuadiay | — | — | — | — |
| #38 Juan Magallanes | — | — | — | — |
| #16 Leonardo Arana | — | — | — | — |
| #19 Jose Andres Alipaz | — | — | — | — |
| #20 Pablo Lujan | — | — | — | — |
| #70 Esdras Mendoza | — | — | — | — |
| #83 Sebastian Chavez | — | — | — | — |
| #11 Juan Alberto Cuellar | — | — | — | — |
| #22 Joel Calicho | — | — | — | — |
| #32 Jhovany Vera | — | — | — | — |
| #45 Luciano Sanhueza | — | — | — | — |
| #9 Felipe Mejia | — | — | — | — |
| #21 Guilder Cuellar | — | — | — | — |
| #80 Samyr Mendoza | — | — | — | — |
| #33 Jose Abrego | — | — | — | — |
| #90 Wagner | — | — | — | — |
| #17 J. Lazarte | — | — | — | — |
| #21 G. Cuellar | — | — | — | — |
| #11 J. Cuellar | — | — | — | — |
| #66 A. Cuestas | — | — | — | — |
| #15 C. Ribera | — | — | — | — |
| #29 K. Aladesanmi | — | — | — | — |
| #14 P. Alcocer | — | — | — | — |
| #8 D. Camacho | — | — | — | — |
| #40 P. García | — | — | — | — |
| #26 J. Lencinas | — | — | — | — |
| #28 J. Pinto | — | — | — | — |
| #3 S. Gandarillas | — | — | — | — |
| Thiago Leitão Polieri | — | — | — | — |
| Jan. 31, 2026 |
Universitario de Vinto
|
2 - 2 |
Aurora
|
| Dec. 13, 2025 |
Gualberto Villarroel SJ
|
5 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Dec. 10, 2025 |
Universitario de Vinto
|
2 - 3 |
Independiente Petrolero
|
| Dec. 8, 2025 |
Aurora
|
2 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Dec. 4, 2025 |
Universitario de Vinto
|
0 - 1 |
The Strongest
|
| Nov. 29, 2025 |
San Antonio Bulo Bulo
|
2 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Nov. 23, 2025 |
Universitario de Vinto
|
2 - 2 |
Nacional Potosí
|
| Nov. 16, 2025 |
Blooming
|
3 - 1 |
Universitario de Vinto
|
| Nov. 13, 2025 |
Universitario de Vinto
|
0 - 0 |
Blooming
|
| Nov. 7, 2025 |
Universitario de Vinto
|
5 - 2 |
San Antonio Bulo Bulo
|
| Nov. 3, 2025 |
Bolívar
|
3 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Oct. 29, 2025 |
Real Oruro
|
3 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Oct. 25, 2025 |
ABB
|
0 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Oct. 22, 2025 |
Universitario de Vinto
|
4 - 3 |
Nacional Potosí
|
| Oct. 11, 2025 |
Universitario de Vinto
|
3 - 0 |
ABB
|
| Oct. 7, 2025 |
Nacional Potosí
|
0 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Oct. 3, 2025 |
Universitario de Vinto
|
1 - 2 |
Real Oruro
|
| Sept. 28, 2025 |
Universitario de Vinto
|
1 - 1 |
Jorge Wilstermann
|
| Sept. 25, 2025 |
ABB
|
2 - 0 |
Universitario de Vinto
|
| Sept. 22, 2025 |
Universitario de Vinto
|
2 - 2 |
Real Oruro
|
| Feb. 7, 2026 |
Aurora
|
- |
Universitario de Vinto
|