Team Information and Voting for Vietnam
Vietnam
...
...
...
...
Competitions
1 |
World Friendlies
![]() |
2 |
World Asian Cup - Qualification
|
Name
|
|
|
|
|
1- F. Nguyen | ... | ... | ... | ... |
1- Nguyễn Đình Triệu | ... | ... | ... | ... |
4- Hồ Tấn Tài | ... | ... | ... | ... |
3- Nguyễn Thanh Bình | ... | ... | ... | ... |
4- Bùi Tiến Dũng | ... | ... | ... | ... |
7- Phạm Xuân Mạnh | ... | ... | ... | ... |
2- Đỗ Duy Mạnh | ... | ... | ... | ... |
16- Nguyễn Thành Chung | ... | ... | ... | ... |
17- Vũ Văn Thanh | ... | ... | ... | ... |
34- Doãn Ngọc Tân | ... | ... | ... | ... |
11- Lê Phạm Thành Long | ... | ... | ... | ... |
19- Nguyễn Quang Hải | ... | ... | ... | ... |
9- Nguyễn Văn Toàn | ... | ... | ... | ... |
9- Phạm Tuấn Hải | ... | ... | ... | ... |
86- Trương Tiến Anh | ... | ... | ... | ... |
11- Bùi Vĩ Hào | ... | ... | ... | ... |
11- Khuất Văn Khang | ... | ... | ... | ... |
22- Nguyễn Tiến Linh | ... | ... | ... | ... |
28- Nguyễn Hoàng Đức | ... | ... | ... | ... |
9- Đinh Thanh Bình | ... | ... | ... | ... |
1- Trần Trung Kiên | ... | ... | ... | ... |
88- Nguyễn Hai Long | ... | ... | ... | ... |
17- Nguyễn Văn Vĩ | ... | ... | ... | ... |
8- Châu Ngọc Quang | ... | ... | ... | ... |
14- Rafaelson | ... | ... | ... | ... |
68- Bùi Hoàng Việt Anh | ... | ... | ... | ... |
|
Malaysia
![]() |
4
-
0
|
![]() |
|
Vietnam
![]() |
5
-
0
|
![]() |
|
Vietnam
![]() |
2
-
1
|
![]() |
|
Vietnam
![]() |
- |
![]() |
|
Nepal
![]() |
- |
![]() |