Team Information and Voting for Žiri
Žiri
...
...
...
...
Competitions
1 |
Slovenia 3. SNL - West
![]() |
Name
|
|
|
|
|
N. Dolenc | ... | ... | ... | ... |
T. Jurca | ... | ... | ... | ... |
T. Lapajne | ... | ... | ... | ... |
J. Rakovič | ... | ... | ... | ... |
D. Blaževič | ... | ... | ... | ... |
Ž. Bracovič | ... | ... | ... | ... |
N. Čemažar | ... | ... | ... | ... |
B. Frelih | ... | ... | ... | ... |
Doan Ibraimov Đan | ... | ... | ... | ... |
J. Koblar | ... | ... | ... | ... |
T. Kramperšek | ... | ... | ... | ... |
G. Lapanja | ... | ... | ... | ... |
Ž. Kunc | ... | ... | ... | ... |
T. Marolt | ... | ... | ... | ... |
H. Mehmedovic | ... | ... | ... | ... |
K. Orešnik | ... | ... | ... | ... |
N. Eisele | ... | ... | ... | ... |
D. Frelih | ... | ... | ... | ... |
J. Lapanja | ... | ... | ... | ... |
A. Čuk | ... | ... | ... | ... |
M. Debeljak | ... | ... | ... | ... |
N. Kumer | ... | ... | ... | ... |
D. Kunc | ... | ... | ... | ... |
L. Menegatti | ... | ... | ... | ... |
L. Košir | ... | ... | ... | ... |
J. Oblak | ... | ... | ... | ... |
D. Perić | ... | ... | ... | ... |
T. Šifrar | ... | ... | ... | ... |
J. Trček | ... | ... | ... | ... |
B. Frelih | ... | ... | ... |
|
Žiri
![]() |
4
-
1
|
![]() |
|
Dob
![]() |
- |
![]() |
|
Žiri
![]() |
- |
![]() |