Team Information and Voting for Augsburg U19

Au

Augsburg U19

Team ratings

Próximamente

Pos Player
G F. Mich — — — —
G T. Nagel — — — —
G Noah George — — — —
D Tuna Yilmaz — — — —
D F. Guha — — — —
D Lorenz Rachinger — — — —
D I. Boșneag — — — —
D Louis Stegmiller — — — —
D T. Seibold — — — —
D M. Adleff — — — —
D D. Cömert — — — —
D N. Hummel — — — —
M Florian Ernst Franz Hangl — — — —
M P. Reinheimer — — — —
M Kerim Yaman — — — —
M Luca Kerber — — — —
M J. Spitzlberger — — — —
M T. Schnitzer — — — —
M Jonas Ruf — — — —
M Franz Xaver Bleicher — — — —
M S. Varbanov — — — —
F N. Motowilczuk — — — —
F Edi Haziri — — — —
F Q. Lalsing — — — —
F Mauro Hämmerle — — — —
F Fynn Heinze — — — —
F D. Dreo — — — —
7 de noviembre de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 3 - 1 Stuttgarter K'rs U19 logo Stuttgarter K'rs U19
31 de octubre de 2026 Ulm U19 Ulm U19 logo 1 - 1 Augsburg U19 logo Augsburg U19
25 de octubre de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 0 - 0 Karlsruher SC U19 logo Karlsruher SC U19
17 de octubre de 2026 Freiburg U19 Freiburg U19 logo 2 - 0 Augsburg U19 logo Augsburg U19
10 de octubre de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 1 - 2 Heidenheim U19 logo Heidenheim U19
12 de septiembre de 2026 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 logo 1 - 1 Augsburg U19 logo Augsburg U19
5 de septiembre de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 1 - 2 Sandhausen U19 logo Sandhausen U19
23 de agosto de 2026 Stuttgarter K'rs U19 Stuttgarter K'rs U19 logo 1 - 2 Augsburg U19 logo Augsburg U19
19 de agosto de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 3 - 1 Ulm U19 logo Ulm U19
15 de agosto de 2026 Karlsruher SC U19 Karlsruher SC U19 logo 2 - 1 Augsburg U19 logo Augsburg U19
8 de agosto de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 0 - 2 Freiburg U19 logo Freiburg U19
2 de agosto de 2026 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 logo 4 - 4 Augsburg U19 logo Augsburg U19
3 de mayo de 2026 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 logo 3 - 0 Augsburg U19 logo Augsburg U19
25 de abril de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 3 - 0 Holstein Kiel U19 logo Holstein Kiel U19
22 de abril de 2026 Heidenheim U19 Heidenheim U19 logo 1 - 0 Augsburg U19 logo Augsburg U19
19 de abril de 2026 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 logo 0 - 0 Augsburg U19 logo Augsburg U19
11 de abril de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 2 - 1 Borussia Dortmund U19 logo Borussia Dortmund U19
4 de abril de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 3 - 2 Heidenheim U19 logo Heidenheim U19
15 de marzo de 2026 Augsburg U19 Augsburg U19 logo 1 - 2 Schalke 04 U19 logo Schalke 04 U19
7 de marzo de 2026 Holstein Kiel U19 Holstein Kiel U19 logo 2 - 1 Augsburg U19 logo Augsburg U19
No hay próximos partidos programados.