Team Information and Voting for Bukovyna
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
Ukraine Persha Liga
|
| 2 |
Ukraine Cup
|
| 3 |
Ukraine Druha Liga
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| D. Pohorilyi | — | — | — | — |
| D. Shynkarenko | — | — | — | — |
| K. Prokopchuk | — | — | — | — |
| M. Lopyrenok | — | — | — | — |
| Y. Dudnyk | — | — | — | — |
| I. Soldat | — | — | — | — |
| Y. Morgovskyi | — | — | — | — |
| R. Bodnya | — | — | — | — |
| D. Goncharuk | — | — | — | — |
| I. Tyshchenko | — | — | — | — |
| D. Golub | — | — | — | — |
| #77 Y. Glushchuk | — | — | — | — |
| #95 P. Stasyuk | — | — | — | — |
| #8 V. Dakhnovskyi | — | — | — | — |
| #17 A. Andreychuk | — | — | — | — |
| #21 M. Girnyi | — | — | — | — |
| #44 V. Vitenchuk | — | — | — | — |
| #37 K. Prokopchuk | — | — | — | — |
| #24 A. Busko | — | — | — | — |
| #27 I. Tyshchenko | — | — | — | — |
| #12 Y. Pidlepenets | — | — | — | — |
| #4 T. Sakiv | — | — | — | — |
| #2 D. Karas | — | — | — | — |
| #10 B. Boychuk | — | — | — | — |
| #14 D. Shynkarenko | — | — | — | — |
| #70 N. Fedotov | — | — | — | — |
| #22 R. Plaksa | — | — | — | — |
| #3 M. Bezuglyy | — | — | — | — |
| #94 G. Penkov | — | — | — | — |
| #15 V. Gakman | — | — | — | — |
| #20 V. Koltsov | — | — | — | — |
| #25 V. Grusha | — | — | — | — |
| #7 O. Kozhushko | — | — | — | — |
| #74 Y. Morgovskyi | — | — | — | — |
| #30 D. Kanevtsev | — | — | — | — |
| #19 A. Kilyevyi | — | — | — | — |
| V. Kryventsov | — | — | — | — |
| H. Churilov | — | — | — | — |
| 29 de noviembre de 2025 |
Bukovyna
|
3 - 1 |
Probiy Horodenka
|
| 23 de noviembre de 2025 |
Ahrobiznes Volochysk
|
0 - 3 |
Bukovyna
|
| 15 de noviembre de 2025 |
Bukovyna
|
1 - 1 |
Inhulets
|
| 8 de noviembre de 2025 |
Bukovyna
|
3 - 0 |
Metalurh Zaporizhya
|
| 2 de noviembre de 2025 |
Chornomorets
|
1 - 2 |
Bukovyna
|
| 28 de octubre de 2025 |
Bukovyna
|
2 - 1 |
Nyva Ternopil
|
| 24 de octubre de 2025 |
Bukovyna
|
4 - 1 |
UCSA
|
| 18 de octubre de 2025 |
Vorskla Poltava
|
0 - 2 |
Bukovyna
|
| 12 de octubre de 2025 |
Bukovyna
|
2 - 0 |
Podillya Khmelnytskyi
|
| 8 de octubre de 2025 |
Nyva Ternopil
|
1 - 2 |
Bukovyna
|
| 4 de octubre de 2025 |
Bukovyna
|
2 - 0 |
Metal Kharkiv
|
| 29 de septiembre de 2025 |
Yarud Mariupol'
|
2 - 3 |
Bukovyna
|
| 27 de septiembre de 2025 |
Bukovyna
|
0 - 0 |
Polissya II
|
| 22 de septiembre de 2025 |
Livyi Bereh
|
1 - 3 |
Bukovyna
|
| 21 de septiembre de 2025 |
Atlet
|
2 - 0 |
Bukovyna
|
| 18 de septiembre de 2025 |
Bukovyna
|
1 - 0 |
Karpaty
|
| 13 de septiembre de 2025 |
Bukovyna
|
3 - 2 |
Kulykiv
|
| 12 de septiembre de 2025 |
Bukovyna
|
4 - 1 |
Chernihiv
|
| 7 de septiembre de 2025 |
Nyva Ternopil II
|
1 - 0 |
Bukovyna
|
| 5 de septiembre de 2025 |
Prykarpattia
|
1 - 2 |
Bukovyna
|
| No upcoming matches scheduled. |