Team Information and Voting for Celtic
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Europa League
|
| 2 |
Scotland Premiership
|
| 3 |
Scotland FA Cup
|
| 4 |
Scotland League Cup
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| #12 Viljami Sinisalo | — | — | — | — |
| #31 Ross Doohan | — | — | — | — |
| #1 Kasper Schmeichel | — | — | — | — |
| #2 Alistair Johnston | — | — | — | — |
| #22 Julián Araujo | — | — | — | — |
| #43 Benjamin Arthur | — | — | — | — |
| #47 Dane Murray | — | — | — | — |
| #56 Anthony Ralston | — | — | — | — |
| #6 Auston Trusty | — | — | — | — |
| #5 Liam Scales | — | — | — | — |
| #20 Cameron Carter-Vickers | — | — | — | — |
| #36 Marcelo Saracchi | — | — | — | — |
| #59 Finlay Hale | — | — | — | — |
| #61 Samuel Isiguzo | — | — | — | — |
| #93 Joel Mugisha Mvuka | — | — | — | — |
| #49 James Forrest | — | — | — | — |
| #50 Sean Mcardle | — | — | — | — |
| #14 Luke McCowan | — | — | — | — |
| #42 Callum McGregor | — | — | — | — |
| #23 Sebastian Tounekti | — | — | — | — |
| #41 Reo Hatate | — | — | — | — |
| #21 Alex Oxlade-Chamberlain | — | — | — | — |
| #28 Paulo Bernardo | — | — | — | — |
| #13 Yang Hyun-Jun | — | — | — | — |
| #10 Michel Ange Balikwisha | — | — | — | — |
| #19 Callum Osmand | — | — | — | — |
| #17 Kelechi Iheanacho | — | — | — | — |
| #11 Tomáš Čvančara | — | — | — | — |
| #7 Jota | — | — | — | — |
| #9 Junior Adamu | — | — | — | — |
| #51 Colby Donovan | — | — | — | — |
| #38 D. Maeda | — | — | — | — |
| J. Haney | — | — | — | — |
| #63 K. Tierney | — | — | — | — |
| #8 B. Nygren | — | — | — | — |
| #27 A. Engels | — | — | — | — |
| Martin O'Neill | — | — | — | — |
| Brendan Rodgers | — | — | — | — |
| 22 de febrero de 2026 |
Celtic
|
1 - 2 |
Hibernian
|
| 19 de febrero de 2026 |
Celtic
|
1 - 4 |
VfB Stuttgart
|
| 15 de febrero de 2026 |
Kilmarnock
|
2 - 3 |
Celtic
|
| 11 de febrero de 2026 |
Celtic
|
2 - 1 |
Livingston
|
| 7 de febrero de 2026 |
Celtic
|
2 - 1 |
Dundee
|
| 1 de febrero de 2026 |
Celtic
|
2 - 0 |
Falkirk
|
| 29 de enero de 2026 |
Celtic
|
4 - 2 |
Utrecht
|
| 25 de enero de 2026 |
Heart Of Midlothian
|
2 - 2 |
Celtic
|
| 22 de enero de 2026 |
Bologna
|
2 - 2 |
Celtic
|
| 18 de enero de 2026 |
Auchinleck Talbot
|
0 - 2 |
Celtic
|
| 14 de enero de 2026 |
Falkirk
|
0 - 1 |
Celtic
|
| 10 de enero de 2026 |
Celtic
|
4 - 0 |
Dundee Utd
|
| 3 de enero de 2026 |
Celtic
|
1 - 3 |
Rangers
|
| 30 de diciembre de 2025 |
Motherwell
|
2 - 0 |
Celtic
|
| 27 de diciembre de 2025 |
Livingston
|
2 - 4 |
Celtic
|
| 21 de diciembre de 2025 |
Celtic
|
3 - 1 |
Aberdeen
|
| 17 de diciembre de 2025 |
Dundee Utd
|
2 - 1 |
Celtic
|
| 14 de diciembre de 2025 |
ST Mirren
|
3 - 1 |
Celtic
|
| 11 de diciembre de 2025 |
Celtic
|
0 - 3 |
AS Roma
|
| 7 de diciembre de 2025 |
Celtic
|
1 - 2 |
Heart Of Midlothian
|
| 26 de febrero de 2026 |
VfB Stuttgart
|
- |
Celtic
|
| 1 de marzo de 2026 |
Rangers
|
- |
Celtic
|
| 4 de marzo de 2026 |
Aberdeen
|
- |
Celtic
|
| 7 de marzo de 2026 |
Rangers
|
- |
Celtic
|
| 14 de marzo de 2026 |
Celtic
|
- |
Motherwell
|