Team Information and Voting for Crown Legacy
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
World Friendlies Clubs
|
| 2 |
USA MLS Next Pro
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| #26 Chituru Ethan Odunze | — | — | — | — |
| #77 A. Lucas | — | — | — | — |
| #54 A. Ouedraogo | — | — | — | — |
| #43 W. Sangoquiza | — | — | — | — |
| #64 J. Nyandjo | — | — | — | — |
| #95 Simon Tonidandel | — | — | — | — |
| Cooper Dissinger | — | — | — | — |
| #79 C. Young | — | — | — | — |
| #58 B. Parrish | — | — | — | — |
| #93 I. Elizalde | — | — | — | — |
| #52 O. Tonidandel | — | — | — | — |
| A. Bhutia | — | — | — | — |
| B. Bedolla | — | — | — | — |
| #87 S. Bourget | — | — | — | — |
| #44 I. Enriquez | — | — | — | — |
| #51 N. Holliday | — | — | — | — |
| #70 E. Uchegbu | — | — | — | — |
| #32 B. Blama | — | — | — | — |
| #97 E. Arias | — | — | — | — |
| #45 L. Devan | — | — | — | — |
| #24 M. Thomas | — | — | — | — |
| #41 B. Romero | — | — | — | — |
| #47 L. Stribling | — | — | — | — |
| #48 A. John | — | — | — | — |
| #6 C. Brunet | — | — | — | — |
| #55 A. Saliu | — | — | — | — |
| #80 D. Salukombo | — | — | — | — |
| #44 Y. Tcheuyap | — | — | — | — |
| #77 Ferna Ferreira | — | — | — | — |
| #3 G. Alonso | — | — | — | — |
| #88 Thiago | — | — | — | — |
| #92 R. Ritarita | — | — | — | — |
| #68 D. Sing | — | — | — | — |
| #55 B. Coulibaly | — | — | — | — |
| #63 W. Holt | — | — | — | — |
| #94 L. Munson | — | — | — | — |
| #90 J. Sarkos | — | — | — | — |
| #45 J. Smith | — | — | — | — |
| #56 E. Peña | — | — | — | — |
| #99 D. Moore | — | — | — | — |
| #42 I. Walker | — | — | — | — |
| #91 M. Smalls | — | — | — | — |
| K. Sawchak | — | — | — | — |
| G. Dicker | — | — | — | — |
| 12 de abril de 2026 |
Toronto II
|
3 - 3 |
Crown Legacy
|
| 3 de abril de 2026 |
Crown Legacy
|
2 - 0 |
Atlanta United II
|
| 22 de marzo de 2026 |
Crown Legacy
|
3 - 0 |
Atlanta United II
|
| 15 de marzo de 2026 |
Crown Legacy
|
3 - 0 |
Inter Miami II
|
| 7 de marzo de 2026 |
Crown Legacy
|
7 - 2 |
Huntsville City
|
| 1 de marzo de 2026 |
Chattanooga
|
1 - 4 |
Crown Legacy
|
| 7 de febrero de 2026 |
Charleston Battery
|
2 - 3 |
Crown Legacy
|
| 26 de septiembre de 2025 |
New England II
|
0 - 1 |
Crown Legacy
|
| 20 de septiembre de 2025 |
Crown Legacy
|
0 - 1 |
Atlanta United II
|
| 12 de septiembre de 2025 |
Crown Legacy
|
2 - 4 |
Chattanooga
|
| 4 de septiembre de 2025 |
Crown Legacy
|
3 - 4 |
Carolina Core
|
| 31 de agosto de 2025 |
Orlando City II
|
1 - 0 |
Crown Legacy
|
| 22 de agosto de 2025 |
Crown Legacy
|
6 - 0 |
Inter Miami II
|
| 17 de agosto de 2025 |
Atlanta United II
|
1 - 0 |
Crown Legacy
|
| 11 de agosto de 2025 |
FC Cincinnati II
|
4 - 3 |
Crown Legacy
|
| 2 de agosto de 2025 |
Crown Legacy
|
0 - 4 |
Huntsville City
|
| 26 de julio de 2025 |
Chattanooga
|
1 - 3 |
Crown Legacy
|
| 19 de julio de 2025 |
Crown Legacy
|
0 - 4 |
Philadelphia Union II
|
| 13 de julio de 2025 |
Inter Miami II
|
3 - 4 |
Crown Legacy
|
| 9 de julio de 2025 |
Crown Legacy
|
0 - 0 |
Carolina Core
|
| 18 de abril de 2026 |
Crown Legacy
|
- |
Chattanooga
|
| 25 de abril de 2026 |
Carolina Core
|
- |
Crown Legacy
|
| 3 de mayo de 2026 |
Orlando City II
|
- |
Crown Legacy
|