Team Information and Voting for FC Levadia Tallinn
FC Levadia Tallinn
-
CiudadTallinn
Team ratings
Próximamente
Competiciones
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #98Sander Lepp | — | — | — | — |
| #39I. Ladoškin | — | — | — | — |
| #1O. Ani | — | — | — | — |
| #22K. Vallner | — | — | — | — |
| #35V. Iboro | — | — | — | — |
| #71Kaua Davi | — | — | — | — |
| #20A. Nwankwo | — | — | — | — |
| #3J. Tšernjakov | — | — | — | — |
| #10Brent Lepistu | — | — | — | — |
| #25Ken Kallaste | — | — | — | — |
| #30H. Liiv | — | — | — | — |
| #18T. Tammik | — | — | — | — |
| R. Aan | — | — | — | — |
| #33E. Otoo | — | — | — | — |
| #5M. Roosnupp | — | — | — | — |
| #18Alexandre | — | — | — | — |
| #14K. Kompus | — | — | — | — |
| #36João Pedro | — | — | — | — |
| #19Geovani | — | — | — | — |
| #30A. Tšernjakov | — | — | — | — |
| #8A. Zakarlyuka | — | — | — | — |
| M. Jumankin | — | — | — | — |
| #6R. Peetson | — | — | — | — |
| #11M. Ainsalu | — | — | — | — |
| M. Laskov | — | — | — | — |
| #15M. Skvortsov | — | — | — | — |
| #23F. Liivak | — | — | — | — |
| #28Carlos Torres | — | — | — | — |
| #21N. Muravljov | — | — | — | — |
| #8Mamadou Bah | — | — | — | — |
| #27F. Rodionov | — | — | — | — |
| #25V. Pavlovits | — | — | — | — |
| #10Wendell | — | — | — | — |
| #17R. Kirss | — | — | — | — |
| #7G. Lehtmets | — | — | — | — |
| #22G. Bessala | — | — | — | — |
| #20A. Gero | — | — | — | — |
| #9Felipe Felício | — | — | — | — |
| V. Zahovaiko | — | — | — | — |
| José Vicente Soto Navarro | — | — | — | — |
| Cristóbal Emilio Torres Ruíz | — | — | — | — |
| Vjatseslav Zahovaiko | — | — | — | — |
| 11 de octubre de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 0 |
Paide
|
| 7 de octubre de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
10 - 0 |
Keila
|
| 20 de septiembre de 2026 |
Trans Narva
|
1 - 1 |
FC Levadia Tallinn
|
| 17 de septiembre de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
6 - 0 |
Tammeka
|
| 12 de septiembre de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
4 - 0 |
Vaprus
|
| 9 de septiembre de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
4 - 0 |
Kuressaare
|
| 6 de septiembre de 2026 |
Paide
|
0 - 2 |
FC Levadia Tallinn
|
| 30 de agosto de 2026 |
Kalju Nomme
|
2 - 3 |
FC Levadia Tallinn
|
| 26 de agosto de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
4 - 1 |
Paide
|
| 21 de agosto de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
4 - 0 |
Trans Narva
|
| 16 de agosto de 2026 |
Laagri
|
1 - 2 |
FC Levadia Tallinn
|
| 9 de agosto de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
5 - 0 |
Nõmme United
|
| 2 de agosto de 2026 |
Vaprus
|
1 - 1 |
FC Levadia Tallinn
|
| 30 de julio de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 3 |
IFK Goteborg
|
| 21 de julio de 2026 |
IFK Goteborg
|
1 - 2 |
FC Levadia Tallinn
|
| 16 de julio de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
5 - 0 |
Caernarfon Town
|
| 9 de julio de 2026 |
Caernarfon Town
|
0 - 5 |
FC Levadia Tallinn
|
| 4 de julio de 2026 |
Trans Narva
|
1 - 3 |
FC Levadia Tallinn
|
| 28 de junio de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 2 |
Flora Tallinn
|
| 20 de junio de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
1 - 1 |
Kalju Nomme
|
| 15 de octubre de 2026 |
Flora Tallinn
|
- |
FC Levadia Tallinn
|
| 18 de octubre de 2026 |
Kuressaare
|
- |
FC Levadia Tallinn
|
| 24 de octubre de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
- |
Laagri
|
| 27 de octubre de 2026 |
FC Levadia Tallinn
|
- |
Tammeka
|
| 31 de octubre de 2026 |
Nõmme United
|
- |
FC Levadia Tallinn
|


