Team Information and Voting for Fola Esch
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
Luxembourg Cup
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| M. Nibigira | — | — | — | — |
| E. Cabral | — | — | — | — |
| E. Adrovic | — | — | — | — |
| A. Demirović | — | — | — | — |
| L. Ribeiro | — | — | — | — |
| L. Amou | — | — | — | — |
| R. Lahure | — | — | — | — |
| K. Dagnet | — | — | — | — |
| Edgar Neves | — | — | — | — |
| C. Pauly | — | — | — | — |
| P. Funck | — | — | — | — |
| J. Klein | — | — | — | — |
| Ramiz Kalici | — | — | — | — |
| Y. Lopes Alves Monteiro | — | — | — | — |
| Madiu Bari | — | — | — | — |
| M. Muzhaqi | — | — | — | — |
| D. Freitas Silva | — | — | — | — |
| M. Benamra | — | — | — | — |
| F. Paulus | — | — | — | — |
| Diogo Marques | — | — | — | — |
| Rivone Alexandre dos Santos Alexio | — | — | — | — |
| Y. Balance | — | — | — | — |
| M. Koussa | — | — | — | — |
| Gauthier Caron | — | — | — | — |
| A. Ferreira | — | — | — | — |
| Y. Lahrach | — | — | — | — |
| P. Diakhité | — | — | — | — |
| A. Scholler | — | — | — | — |
| E. Mendes | — | — | — | — |
| Idney Melo Có | — | — | — | — |
| Roni | — | — | — | — |
| 9 de noviembre de 2025 |
US Rumelange
|
2 - 4 |
Fola Esch
|
| 25 de mayo de 2025 |
Fola Esch
|
1 - 4 |
Victoria Rosport
|
| 18 de mayo de 2025 |
Bettembourg
|
2 - 0 |
Fola Esch
|
| 12 de mayo de 2025 |
Fola Esch
|
0 - 1 |
AS Jeunesse Esch
|
| 4 de mayo de 2025 |
Mondercange
|
0 - 1 |
Fola Esch
|
| 27 de abril de 2025 |
Fola Esch
|
0 - 3 |
Swift Hesperange
|
| 18 de abril de 2025 |
Union Titus Petange
|
2 - 4 |
Fola Esch
|
| 13 de abril de 2025 |
Fola Esch
|
0 - 0 |
Progres Niederkorn
|
| 6 de abril de 2025 |
US Mondorf-les-bains
|
2 - 0 |
Fola Esch
|
| 30 de marzo de 2025 |
Fola Esch
|
0 - 2 |
F91 Dudelange
|
| 16 de marzo de 2025 |
US Hostert
|
2 - 1 |
Fola Esch
|
| No upcoming matches scheduled. |