Team Information and Voting for La Massana
Team Ratings
coming soon
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| No competitions are available for this club right now. | |
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 Guilherme | — | — | — | — |
| Henrique Ramirez | — | — | — | — |
| #12 Tete | — | — | — | — |
| Alejandro Romero | — | — | — | — |
| #25 Pau Bustos | — | — | — | — |
| #11 Bernat Gil | — | — | — | — |
| A. Baaloul | — | — | — | — |
| #13 Ramón Rius | — | — | — | — |
| #4 Joel Palau | — | — | — | — |
| Juan Garcia del Toro | — | — | — | — |
| #5 Alex Claveria | — | — | — | — |
| #23 Hugo Micael Costa Goncalves | — | — | — | — |
| #2 M. Zuquetti | — | — | — | — |
| #3 Volodymyr Folvert | — | — | — | — |
| #6 German Mazzarino | — | — | — | — |
| #22 Paulino Monteros | — | — | — | — |
| #10 Kabir Nath | — | — | — | — |
| #30 E. Morales | — | — | — | — |
| Ethan Goes | — | — | — | — |
| Carles Bazan | — | — | — | — |
| #21 E. Balentin | — | — | — | — |
| Juan Lucas | — | — | — | — |
| Pablo Lourenço | — | — | — | — |
| Pablo Díaz | — | — | — | — |
| #16 Nelson Meireles | — | — | — | — |
| #8 Juanjo Moreno | — | — | — | — |
| #14 Víctor Bernat | — | — | — | — |
| #19 Rubén Kake | — | — | — | — |
| #17 Uile | — | — | — | — |
| #9 C. Rada | — | — | — | — |
| David RodrÃguez | — | — | — | — |
| Aarón Sánchez | — | — | — | — |
| #18 J. Pineda | — | — | — | — |
| #15 H. Londero | — | — | — | — |
| Sergio Tomás | — | — | — | — |
| 18 de mayo de 2025 |
Ordino
|
5 - 1 |
La Massana
|
| 11 de mayo de 2025 |
La Massana
|
0 - 5 |
Pas de la Casa
|
| 4 de mayo de 2025 |
Esperança d'Andorra
|
1 - 0 |
La Massana
|
| 26 de abril de 2025 |
La Massana
|
1 - 4 |
FC Santa Coloma
|
| 13 de abril de 2025 |
UE Santa Coloma
|
6 - 0 |
La Massana
|
| 6 de abril de 2025 |
La Massana
|
0 - 4 |
Atlètic Club d'Escaldes
|
| 30 de marzo de 2025 |
Ranger's
|
5 - 0 |
La Massana
|
| 12 de marzo de 2025 |
La Massana
|
0 - 2 |
UE Santa Coloma
|
| 9 de marzo de 2025 |
Penya Encarnada
|
2 - 0 |
La Massana
|
| No upcoming matches scheduled. |