Team Information and Voting for Longford Town
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
Ireland First Division
|
| 2 |
World Friendlies Clubs
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jack McCarthy | — | — | — | — |
| H. Halwax | — | — | — | — |
| J. Egan | — | — | — | — |
| D. O'Shea | — | — | — | — |
| E. Milongo | — | — | — | — |
| Eric Christophe Yoro | — | — | — | — |
| R. Boyle | — | — | — | — |
| A. Walsh | — | — | — | — |
| A. Spain | — | — | — | — |
| O. Hand | — | — | — | — |
| M. Boudiaf | — | — | — | — |
| R. Fay | — | — | — | — |
| J. Giurgi | — | — | — | — |
| L. Wade Slater | — | — | — | — |
| J. Ibrahim | — | — | — | — |
| D. Chukwu | — | — | — | — |
| J. Norton | — | — | — | — |
| Pharrell Manuel | — | — | — | — |
| E. Topcu | — | — | — | — |
| S. Browne | — | — | — | — |
| S. Ugbesia | — | — | — | — |
| D. George | — | — | — | — |
| D. Norris | — | — | — | — |
| #23 A. Paraschiv | — | — | — | — |
| #6 S. Adenekan | — | — | — | — |
| #3 L. O'Brien | — | — | — | — |
| #14 D. Williams | — | — | — | — |
| #22 C. Errity | — | — | — | — |
| #19 F. Campbell | — | — | — | — |
| #5 T. McCarthy | — | — | — | — |
| D. Murtagh | — | — | — | — |
| #28 S. Moore | — | — | — | — |
| #9 S. Ugbesia | — | — | — | — |
| #18 O. Irhue | — | — | — | — |
| #12 C. Omorehiomwan | — | — | — | — |
| #10 A. Doran | — | — | — | — |
| E. James | — | — | — | — |
| #15 D. Murtagh | — | — | — | — |
| #25 E. Jakas | — | — | — | — |
| #20 A. O'Brien | — | — | — | — |
| #4 D. McKenna | — | — | — | — |
| J. Adeyemo | — | — | — | — |
| E. Oluwafemi | — | — | — | — |
| #8 P. Manuel | — | — | — | — |
| #11 K. Robinson | — | — | — | — |
| #21 J. Hough | — | — | — | — |
| #1 K. Moore | — | — | — | — |
| W. Groves | — | — | — | — |
| 11 de abril de 2026 |
Longford Town
|
1 - 0 |
Bray Wanderers
|
| 6 de abril de 2026 |
Athlone Town
|
2 - 0 |
Longford Town
|
| 3 de abril de 2026 |
Treaty United
|
0 - 0 |
Longford Town
|
| 28 de marzo de 2026 |
Longford Town
|
0 - 1 |
Finn Harps
|
| 21 de marzo de 2026 |
Longford Town
|
2 - 0 |
Wexford
|
| 13 de marzo de 2026 |
Cork City
|
2 - 1 |
Longford Town
|
| 7 de marzo de 2026 |
Longford Town
|
0 - 0 |
UCD
|
| 27 de febrero de 2026 |
Kerry
|
1 - 1 |
Longford Town
|
| 21 de febrero de 2026 |
Longford Town
|
1 - 2 |
Cobh Ramblers
|
| 13 de febrero de 2026 |
Bray Wanderers
|
1 - 1 |
Longford Town
|
| 31 de enero de 2026 |
Shelbourne
|
4 - 1 |
Longford Town
|
| 30 de enero de 2026 |
Galway United
|
0 - 0 |
Longford Town
|
| 24 de enero de 2026 |
Shamrock Rovers
|
6 - 0 |
Longford Town
|
| 16 de enero de 2026 |
Bohemians
|
2 - 1 |
Longford Town
|
| 17 de octubre de 2025 |
Athlone Town
|
1 - 2 |
Longford Town
|
| 10 de octubre de 2025 |
Longford Town
|
3 - 1 |
Cobh Ramblers
|
| 5 de octubre de 2025 |
Treaty United
|
1 - 2 |
Longford Town
|
| 26 de septiembre de 2025 |
Bray Wanderers
|
0 - 2 |
Longford Town
|
| 20 de septiembre de 2025 |
Longford Town
|
3 - 2 |
Dundalk
|
| 12 de septiembre de 2025 |
UCD
|
2 - 1 |
Longford Town
|
| 17 de abril de 2026 |
Cobh Ramblers
|
- |
Longford Town
|
| 25 de abril de 2026 |
Longford Town
|
- |
Kerry
|
| 1 de mayo de 2026 |
UCD
|
- |
Longford Town
|
| 4 de mayo de 2026 |
Longford Town
|
- |
Athlone Town
|
| 8 de mayo de 2026 |
Wexford
|
- |
Longford Town
|