Team Information and Voting for Namibia
Team Ratings
coming soon
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
World World Cup - Qualification Africa
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #23 Edward Maova | — | — | — | — |
| #1 Jonas Mateus | — | — | — | — |
| #16 Kamaijanda Ndisiro | — | — | — | — |
| #1 Lloyd Junior Kazapua | — | — | — | — |
| Bofinasius Joseph | — | — | — | — |
| #2 Sergio Damaseb | — | — | — | — |
| #4 Riaan Hanamub | — | — | — | — |
| #22 Sisqo Haraseb | — | — | — | — |
| #20 Ivan Kamberipa | — | — | — | — |
| #12 Kennedy Amutenya | — | — | — | — |
| J. Mutanga | — | — | — | — |
| #5 Charles Hambira | — | — | — | — |
| #15 Kennedy Eib | — | — | — | — |
| T. Ananias | — | — | — | — |
| #21 Dynamo Fredericks | — | — | — | — |
| #10 Moses Shidolo | — | — | — | — |
| #18 Aprocious Petrus | — | — | — | — |
| #19 Paulus Ileni Amutenya | — | — | — | — |
| #6 Ngero Kaanjuka Katua | — | — | — | — |
| #14 Joslin Kamatuka | — | — | — | — |
| #7 Deon Hotto | — | — | — | — |
| #8 Willy Stephanus | — | — | — | — |
| #93 Elmo Kambindu | — | — | — | — |
| #10 Isaskar Gurirab | — | — | — | — |
| #2 David Ndeunyema | — | — | — | — |
| #9 Bethuel Muzeu | — | — | — | — |
| #11 Erastus Kulula | — | — | — | — |
| #38 Peter Shalulile | — | — | — | — |
| #14 Alfeus Leevi | — | — | — | — |
| #21 P. Tjiueza | — | — | — | — |
| #40 T. Karuuombe | — | — | — | — |
| Collin Benjamin | — | — | — | — |
| 13 de octubre de 2025 |
Tunisia
|
3 - 0 |
Namibia
|
| 9 de octubre de 2025 |
Liberia
|
3 - 1 |
Namibia
|
| 9 de septiembre de 2025 |
Namibia
|
3 - 0 |
Sao Tome and Principe
|
| 5 de septiembre de 2025 |
Namibia
|
1 - 2 |
Malawi
|
| 10 de junio de 2025 |
Namibia
|
3 - 0 |
Lesotho
|
| 8 de junio de 2025 |
Namibia
|
0 - 0 |
Malawi
|
| 5 de junio de 2025 |
Angola
|
1 - 1 |
Namibia
|
| 24 de marzo de 2025 |
Namibia
|
1 - 1 |
Equatorial Guinea
|
| 20 de marzo de 2025 |
Malawi
|
0 - 1 |
Namibia
|
| No upcoming matches scheduled. |