Team Information and Voting for Portugal
Team Ratings
coming soon
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Nations League
|
| 2 |
World World Cup - Qualification Europe
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 Rui Silva | — | — | — | — |
| #99 Diogo Costa | — | — | — | — |
| #1 José Sá | — | — | — | — |
| #3 Rúben Dias | — | — | — | — |
| #25 Gonçalo Inácio | — | — | — | — |
| #27 Matheus Nunes | — | — | — | — |
| #12 Renato Veiga | — | — | — | — |
| #4 António Silva | — | — | — | — |
| #17 Nuno Tavares | — | — | — | — |
| #27 Nélson Semedo | — | — | — | — |
| #2 Diogo Dalot | — | — | — | — |
| #87 João Neves | 8 | 15 | 11 | 0 |
| #20 João Cancelo | — | — | — | — |
| #8 Rúben Neves | — | — | — | — |
| #6 João Palhinha | — | — | — | — |
| #20 Bernardo Silva | — | — | — | — |
| #86 Rodrigo Mora | — | — | — | — |
| #7 Francisco Conceição | — | — | — | — |
| #21 Diogo Jota | — | — | — | — |
| #9 Gonçalo Ramos | — | — | — | — |
| #7 Geovany Tcherno Quenda | — | — | — | — |
| #79 João Félix | — | — | — | — |
| #7 Cristiano Ronaldo | — | — | — | — |
| #17 Trincão | — | — | — | — |
| #8 Pote | — | — | — | — |
| #8 Bruno Fernandes | — | — | — | — |
| #17 Vitinha | 12 | 16 | 12 | 0 |
| #10 Rafael Leão | — | — | — | — |
| #25 Nuno Mendes | 12 | 16 | 12 | 0 |
| #7 Pedro Neto | — | — | — | — |
| Julian Nagelsmann | — | — | — | — |
| Roberto Martínez Montoliú | — | — | — | — |
| 14 de octubre de 2025 |
Portugal
|
2 - 2 |
Hungary
|
| 11 de octubre de 2025 |
Portugal
|
1 - 0 |
Rep. Of Ireland
|
| 9 de septiembre de 2025 |
Hungary
|
2 - 3 |
Portugal
|
| 6 de septiembre de 2025 |
Armenia
|
0 - 5 |
Portugal
|
| 8 de junio de 2025 |
Portugal
|
2 - 2 |
Spain
|
| 4 de junio de 2025 |
Germany
|
1 - 2 |
Portugal
|
| 23 de marzo de 2025 |
Portugal
|
5 - 2 |
Denmark
|
| 20 de marzo de 2025 |
Denmark
|
1 - 0 |
Portugal
|
| 13 de noviembre de 2025 |
Rep. Of Ireland
|
- |
Portugal
|
| 16 de noviembre de 2025 |
Portugal
|
- |
Armenia
|