Team Information and Voting for Rangers
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Europa League
|
| 2 |
Scotland Premiership
|
| 3 |
Scotland FA Cup
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| #32 Kieran Wright | — | — | — | — |
| #12 Liam Kelly | — | — | — | — |
| #87 Rydnn Mcguire | — | — | — | — |
| #1 Jack Butland | — | — | — | — |
| #56 Arran Kerr | — | — | — | — |
| #28 Rafael Fernandes | — | — | — | — |
| #25 Tuur Rommens | — | — | — | — |
| #15 John Souttar | — | — | — | — |
| #21 Dujon Sterling | — | — | — | — |
| #24 Nasser Djiga | — | — | — | — |
| #63 Alexander Hutton | — | — | — | — |
| #37 Emmanuel Fernandez | — | — | — | — |
| #13 Derek Cornelius | — | — | — | — |
| #3 Max Aarons | — | — | — | — |
| #78 Djeidi Gassama | — | — | — | — |
| #42 Tochi Chukwuani | — | — | — | — |
| #8 Connor Barron | — | — | — | — |
| #64 Aiden Mccallion | — | — | — | — |
| #62 Alexander Smith | — | — | — | — |
| #10 Mohammed Diomande | — | — | — | — |
| #51 Calum Adamson | — | — | — | — |
| #20 Ryan Don Naderi | — | — | — | — |
| #11 Thelo Aasgaard | — | — | — | — |
| #49 Bailey Rice | — | — | — | — |
| #10 Nedim Bajrami | — | — | — | — |
| #61 Lewis Stewart | — | — | — | — |
| #50 Joshua Gentles | — | — | — | — |
| #17 R. Matondo | — | — | — | — |
| #20 Bojan Miovski | — | — | — | — |
| #23 N. Raskin | — | — | — | — |
| #7 O. Antman | — | — | — | — |
| #2 J. Tavernier | — | — | — | — |
| #30 J. Meghoma | — | — | — | — |
| #47 M. Moore | — | — | — | — |
| #9 Youssef Chermiti | — | — | — | — |
| #54 M. Munn | — | — | — | — |
| Russell Martin | — | — | — | — |
| B. Ferguson | — | — | — | — |
| Danny Rohl | — | — | — | — |
| 21 de marzo de 2026 |
Rangers
|
4 - 1 |
Aberdeen
|
| 15 de marzo de 2026 |
ST Mirren
|
0 - 1 |
Rangers
|
| 8 de marzo de 2026 |
Rangers
|
0 - 0 |
Celtic
|
| 1 de marzo de 2026 |
Rangers
|
2 - 2 |
Celtic
|
| 22 de febrero de 2026 |
Livingston
|
2 - 2 |
Rangers
|
| 15 de febrero de 2026 |
Rangers
|
4 - 2 |
Heart Of Midlothian
|
| 11 de febrero de 2026 |
Motherwell
|
1 - 1 |
Rangers
|
| 8 de febrero de 2026 |
Rangers
|
8 - 0 |
Queen's Park
|
| 7 de febrero de 2026 |
Rangers
|
0 - 0 |
Stranraer
|
| 4 de febrero de 2026 |
Rangers
|
5 - 1 |
Kilmarnock
|
| 1 de febrero de 2026 |
Hibernian
|
0 - 0 |
Rangers
|
| 29 de enero de 2026 |
FC Porto
|
3 - 1 |
Rangers
|
| 25 de enero de 2026 |
Rangers
|
3 - 0 |
Dundee
|
| 22 de enero de 2026 |
Rangers
|
1 - 0 |
Ludogorets
|
| 16 de enero de 2026 |
Rangers
|
5 - 0 |
Annan Athletic
|
| 11 de enero de 2026 |
Aberdeen
|
0 - 2 |
Rangers
|
| 6 de enero de 2026 |
Rangers
|
2 - 0 |
Aberdeen
|
| 3 de enero de 2026 |
Celtic
|
1 - 3 |
Rangers
|
| 30 de diciembre de 2025 |
Rangers
|
2 - 1 |
ST Mirren
|
| 27 de diciembre de 2025 |
Rangers
|
1 - 0 |
Motherwell
|
| 4 de abril de 2026 |
Rangers
|
- |
Dundee Utd
|
| 12 de abril de 2026 |
Falkirk
|
- |
Rangers
|