Team Information and Voting for RWDM
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
Belgium Challenger Pro League
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| #16 Mattéo Nkurunziza | — | — | — | — |
| A. Simoens | — | — | — | — |
| #60 A. Awudu | — | — | — | — |
| #51 Xavier Preijs | — | — | — | — |
| #3 Ibrahim Halilou | — | — | — | — |
| #8 Jacob Montes | — | — | — | — |
| #17 Y. Barry | — | — | — | — |
| #66 Mounir Abattoui | — | — | — | — |
| #30 M. Baghli | — | — | — | — |
| #53 Adnane Messad-Kouchiche | — | — | — | — |
| #22 F. Soelle Soelle | — | — | — | — |
| #28 G. Hubert | — | — | — | — |
| #26 P. Kestens | — | — | — | — |
| #1 B. Lathouwers | — | — | — | — |
| #14 O. Dumont | — | — | — | — |
| #65 A. Petitjean | — | — | — | — |
| #83 M. Lemmens | — | — | — | — |
| #45 B. Sanhaji | — | — | — | — |
| #10 G. Robail | — | — | — | — |
| #19 F. Montoro | — | — | — | — |
| #15 A. Laaziri | — | — | — | — |
| #99 T. Persyn | — | — | — | — |
| #17 V. Adamo | — | — | — | — |
| #27 Y. Chaib | — | — | — | — |
| #59 T. Moore | — | — | — | — |
| #56 T. Bazelmans | — | — | — | — |
| #30 A. Loune | — | — | — | — |
| #60 O. Szulc | — | — | — | — |
| #4 D. R. Doudaev | — | — | — | — |
| #11 I. Ziani | — | — | — | — |
| #23 J. Bengui | — | — | — | — |
| #7 Sapata | — | — | — | — |
| #9 U. Simbakoli | — | — | — | — |
| #13 M. Keita | — | — | — | — |
| #29 A. Maurer | — | — | — | — |
| #31 N. Dodeigne | — | — | — | — |
| Frédéric Frans | — | — | — | — |
| Christ Bruno | — | — | — | — |
| 4 de abril de 2026 |
Lommel United
|
3 - 2 |
RWDM
|
| 21 de marzo de 2026 |
RWDM
|
1 - 1 |
K. Lierse S.K.
|
| 11 de marzo de 2026 |
SK Beveren
|
3 - 2 |
RWDM
|
| 7 de marzo de 2026 |
Olympic Charleroi
|
0 - 2 |
RWDM
|
| 1 de marzo de 2026 |
RWDM
|
2 - 2 |
AS Eupen
|
| 22 de febrero de 2026 |
Beerschot VA
|
1 - 1 |
RWDM
|
| 14 de febrero de 2026 |
RWDM
|
1 - 2 |
Lokeren-Temse
|
| 8 de febrero de 2026 |
Francs Borains
|
0 - 0 |
RWDM
|
| 31 de enero de 2026 |
RWDM
|
1 - 0 |
KAA Gent II
|
| 27 de enero de 2026 |
KRC Genk II
|
0 - 2 |
RWDM
|
| 24 de enero de 2026 |
RWDM
|
2 - 4 |
Patro Eisden
|
| 16 de enero de 2026 |
Seraing United
|
3 - 1 |
RWDM
|
| 21 de diciembre de 2025 |
RWDM
|
0 - 3 |
Liège
|
| 17 de diciembre de 2025 |
Club Brugge II
|
0 - 1 |
RWDM
|
| 13 de diciembre de 2025 |
RWDM
|
3 - 3 |
Olympic Charleroi
|
| 6 de diciembre de 2025 |
RSC Anderlecht II
|
2 - 2 |
RWDM
|
| 29 de noviembre de 2025 |
RWDM
|
1 - 3 |
Francs Borains
|
| 23 de noviembre de 2025 |
Patro Eisden
|
1 - 0 |
RWDM
|
| 9 de noviembre de 2025 |
RWDM
|
0 - 1 |
Beerschot VA
|
| 1 de noviembre de 2025 |
RWDM
|
1 - 1 |
KRC Genk II
|
| 11 de abril de 2026 |
RWDM
|
- |
RSC Anderlecht II
|
| 17 de abril de 2026 |
Kortrijk
|
- |
RWDM
|