Team Information and Voting for South Sudan
Team Ratings
coming soon
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
World World Cup - Qualification Africa
|
| 2 |
World Arab Cup
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #23 Majak Mawith | — | — | — | — |
| G. Sabio | — | — | — | — |
| #3 Okocha Rashid | — | — | — | — |
| #13 Samuel Malis | — | — | — | — |
| #12 Rashid Toha | — | — | — | — |
| D. John | — | — | — | — |
| #2 Benjamin Laku | — | — | — | — |
| #14 David Omot Sebit | — | — | — | — |
| #20 Joseph Dhata | — | — | — | — |
| #4 Paul Puk Kun Pal | — | — | — | — |
| #21 Geriga Atendele | — | — | — | — |
| #17 Athir Abdo Gaber | — | — | — | — |
| #10 Chol Daniel | — | — | — | — |
| #9 Kur Kur | — | — | — | — |
| #6 Joseph Malish | — | — | — | — |
| #8 Mario Albano | — | — | — | — |
| #20 Nelson Victor | — | — | — | — |
| C. Ouma | — | — | — | — |
| #19 Wani Ivan Adebo | — | — | — | — |
| #22 Pap Chol | — | — | — | — |
| #8 William Gama | — | — | — | — |
| #5 Peter Chan | — | — | — | — |
| #12 Mandela Malish | — | — | — | — |
| Simon Kuoto'o | — | — | — | — |
| #11 Tito Mayor | — | — | — | — |
| L. Laku | — | — | — | — |
| Y. Juma | — | — | — | — |
| Angufi Mudasiri | — | — | — | — |
| #7 Valentino Yuel | — | — | — | — |
| #15 Ajak Riak | — | — | — | — |
| P. Mara | — | — | — | — |
| #9 Tito Okello | — | — | — | — |
| Nhiak Agany | — | — | — | — |
| N. Dupuis | — | — | — | — |
| 13 de octubre de 2025 |
South Sudan
|
0 - 0 |
Togo
|
| 10 de octubre de 2025 |
South Sudan
|
0 - 5 |
Senegal
|
| 9 de septiembre de 2025 |
Mauritania
|
0 - 0 |
South Sudan
|
| 5 de septiembre de 2025 |
South Sudan
|
1 - 4 |
Congo DR
|
| 25 de marzo de 2025 |
Sudan
|
1 - 1 |
South Sudan
|
| 21 de marzo de 2025 |
Congo DR
|
1 - 0 |
South Sudan
|
| 25 de noviembre de 2025 |
Syria
|
- |
South Sudan
|