Team Information and Voting for Wuxi Wugou
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
China League One
|
| 2 |
China FA Cup
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| #37 Chen Yi | — | — | — | — |
| #7 Guo Song | — | — | — | — |
| #34 Gui Hong | — | — | — | — |
| #29 Gong Hankui | — | — | — | — |
| #7 Fu Hao | — | — | — | — |
| #49 Zhong Weihong | — | — | — | — |
| #10 Tong Le | — | — | — | — |
| #4 Liang Jinhu | — | — | — | — |
| #5 Lin Jiahao | — | — | — | — |
| #21 Ular Muhtar | — | — | — | — |
| #1 Li Zhizhao | — | — | — | — |
| #45 Lu Yaohui | — | — | — | — |
| #17 Luo Hanbowen | — | — | — | — |
| #13 Zhu Yueqi | — | — | — | — |
| #16 Xu Chunqing | — | — | — | — |
| #26 Gou Junchen | — | — | — | — |
| #36 Hu Jiaqi | — | — | — | — |
| #6 Tursunjan Ahmat | — | — | — | — |
| #3 Xie Xiaofan | — | — | — | — |
| #2 Shang Kefeng | — | — | — | — |
| #15 Mao Ziyu | — | — | — | — |
| #40 Liu Zhizhi | — | — | — | — |
| #51 Zhao Yi | — | — | — | — |
| #9 Zhang Dachi | — | — | — | — |
| #4 Liang Jinhu | — | — | — | — |
| #50 Qian Junhao | — | — | — | — |
| #22 Beshathan Zanhar | — | — | — | — |
| #30 Men Yang | — | — | — | — |
| #56 Gao Jingchun | — | — | — | — |
| #8 Tursun Qeyser | — | — | — | — |
| #23 Dong Kaining | — | — | — | — |
| #2 K. Shang | — | — | — | — |
| #13 Zhu Yueqi | — | — | — | — |
| #5 Lin Jiahao | — | — | — | — |
| #14 Hu Shengjia | — | — | — | — |
| #10 Tong Le | — | — | — | — |
| #16 Xu Chunqing | — | — | — | — |
| #27 He Wei | — | — | — | — |
| #27 He Wei | — | — | — | — |
| #11 Wu Linfeng | — | — | — | — |
| #56 Gao Jingchun | — | — | — | — |
| Bong-Gil Kim | — | — | — | — |
| Qin Kai | — | — | — | — |
| 19 de abril de 2026 |
Wuxi Wugou
|
2 - 3 |
Dalian Huayi
|
| 11 de abril de 2026 |
Guangzhou E-Power
|
1 - 0 |
Wuxi Wugou
|
| 4 de abril de 2026 |
Ningbo Professional
|
2 - 3 |
Wuxi Wugou
|
| 20 de marzo de 2026 |
Wuxi Wugou
|
4 - 0 |
Shenzhen Juniors
|
| 14 de marzo de 2026 |
Wuxi Wugou
|
2 - 0 |
Dongguan United
|
| 26 de octubre de 2025 |
Guangxi Hengchen
|
1 - 2 |
Wuxi Wugou
|
| 19 de octubre de 2025 |
Wuxi Wugou
|
2 - 1 |
Chengdu Rongcheng II
|
| 5 de octubre de 2025 |
Shenzhen 2028
|
2 - 1 |
Wuxi Wugou
|
| 29 de septiembre de 2025 |
Wuxi Wugou
|
1 - 0 |
Guizhou Zhucheng
|
| 20 de septiembre de 2025 |
Wuxi Wugou
|
1 - 0 |
Guangxi Hengchen
|
| 13 de septiembre de 2025 |
Chengdu Rongcheng II
|
0 - 0 |
Wuxi Wugou
|
| 31 de agosto de 2025 |
Wuxi Wugou
|
2 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| 23 de agosto de 2025 |
Guizhou Zhucheng
|
0 - 2 |
Wuxi Wugou
|
| 2 de agosto de 2025 |
Wuxi Wugou
|
4 - 2 |
Shanghai Port II
|
| 26 de julio de 2025 |
Langfang Glory City
|
1 - 1 |
Wuxi Wugou
|
| 19 de julio de 2025 |
Wuxi Wugou
|
0 - 0 |
Changchun Xidu
|
| 13 de julio de 2025 |
Hubei Chufeng Heli
|
1 - 4 |
Wuxi Wugou
|
| 6 de julio de 2025 |
Wuxi Wugou
|
1 - 0 |
Xi'an Ronghai
|
| 2 de julio de 2025 |
Jiangxi Liansheng
|
1 - 0 |
Wuxi Wugou
|
| 28 de junio de 2025 |
Rizhao Yuqi
|
1 - 2 |
Wuxi Wugou
|
| 26 de abril de 2026 |
Wuxi Wugou
|
- |
Hebei Kungfu
|
| 2 de mayo de 2026 |
Yanbian Longding
|
- |
Wuxi Wugou
|
| 10 de mayo de 2026 |
Nantong Zhiyun
|
- |
Wuxi Wugou
|
| 15 de mayo de 2026 |
Guangzhou Dandelion
|
- |
Wuxi Wugou
|