Team Information and Voting for Wycombe
Wycombe
England
-
CiudadHigh Wycombe, Buckinghamshire
-
Cuerpo técnico
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
England League One
|
| 2 |
England EFL Trophy
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| #13 Laurence Shala | — | — | — | — |
| #50 Will Norris | — | — | — | — |
| #40 J. Pettitt | — | — | — | — |
| #1 Mikki van Sas | — | — | — | — |
| #31 Stuart Moore | — | — | — | — |
| #2 Jack Grimmer | — | — | — | — |
| #26 Connor Taylor | — | — | — | — |
| #6 Taylor Allen | — | — | — | — |
| #23 Niall Huggins | — | — | — | — |
| #45 Anders Hagelskjær | — | — | — | — |
| #17 Dan Casey | — | — | — | — |
| #34 J. Matton | — | — | — | — |
| #65 Arthur Gregory | — | — | — | — |
| #25 Declan Skura | — | — | — | — |
| #3 Daniel Harvie | — | — | — | — |
| #4 Josh Scowen | — | — | — | — |
| #77 André Vidigal | — | — | — | — |
| #7 Junior Quitirna | — | — | — | — |
| #5 Aaron Morley | — | — | — | — |
| #8 Caolan Boyd-Munce | — | — | — | — |
| #44 Fred Onyedinma | — | — | — | — |
| #12 Cauley Woodrow | — | — | — | — |
| #10 Luke Leahy | — | — | — | — |
| #20 Ewan Henderson | — | — | — | — |
| #51 Alex Lowry | — | — | — | — |
| #39 R. Cole | — | — | — | — |
| #21 Jamie Mullins | — | — | — | — |
| #28 Luke Harris | — | — | — | — |
| #37 Mekhi Savage | — | — | — | — |
| #67 Micah Olabiyi | — | — | — | — |
| #24 Donnell McNeilly | — | — | — | — |
| #33 Brody Peart | — | — | — | — |
| #9 Bradley Fink | — | — | — | — |
| #64 Cameron Stones | — | — | — | — |
| #11 Nathan Lowe | — | — | — | — |
| #37 Mekhi Savage | — | — | — | — |
| Michael Duff | — | — | — | — |
| Mike Dodds | — | — | — | — |
| Michael James Duff | — | — | — | — |
| 28 de marzo de 2026 |
Wycombe
|
4 - 0 |
Port Vale
|
| 21 de marzo de 2026 |
Leyton Orient
|
2 - 0 |
Wycombe
|
| 17 de marzo de 2026 |
Cardiff
|
0 - 2 |
Wycombe
|
| 14 de marzo de 2026 |
Wycombe
|
1 - 2 |
Luton
|
| 7 de marzo de 2026 |
Bolton
|
3 - 2 |
Wycombe
|
| 3 de marzo de 2026 |
Barnsley
|
0 - 1 |
Wycombe
|
| 28 de febrero de 2026 |
Wycombe
|
3 - 0 |
Burton Albion
|
| 21 de febrero de 2026 |
Wycombe
|
3 - 1 |
Stevenage
|
| 17 de febrero de 2026 |
Exeter City
|
1 - 1 |
Wycombe
|
| 14 de febrero de 2026 |
Reading
|
3 - 2 |
Wycombe
|
| 7 de febrero de 2026 |
Wycombe
|
4 - 0 |
Doncaster
|
| 31 de enero de 2026 |
Mansfield Town
|
0 - 0 |
Wycombe
|
| 27 de enero de 2026 |
Wycombe
|
2 - 0 |
Wigan
|
| 24 de enero de 2026 |
Wycombe
|
0 - 2 |
Peterborough
|
| 17 de enero de 2026 |
Northampton
|
1 - 2 |
Wycombe
|
| 4 de enero de 2026 |
Wycombe
|
2 - 0 |
AFC Wimbledon
|
| 1 de enero de 2026 |
Wycombe
|
1 - 1 |
Cardiff
|
| 29 de diciembre de 2025 |
Plymouth
|
1 - 1 |
Wycombe
|
| 26 de diciembre de 2025 |
Luton
|
4 - 0 |
Wycombe
|
| 20 de diciembre de 2025 |
Wycombe
|
2 - 1 |
Bolton
|
| 3 de abril de 2026 |
Stockport County
|
- |
Wycombe
|
| 6 de abril de 2026 |
Wycombe
|
- |
Bradford
|
| 11 de abril de 2026 |
Huddersfield
|
- |
Wycombe
|
| 18 de abril de 2026 |
Wycombe
|
- |
Blackpool
|