Team Information and Voting for Young Africans
Calificaciones del equipo
Próximamente
Competiciones
| # | Competición |
|---|---|
| 1 |
World CAF Champions League
|
| 2 |
World CAF Confederation Cup
|
| 3 |
Tanzania Ligi kuu Bara
|
| Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|
| #16 Abdutwalib Mshery | — | — | — | — |
| #16 Djigui Diarra | — | — | — | — |
| #1 K. Abubakar | — | — | — | — |
| #4 Ibrahim Hamad | — | — | — | — |
| #21 K. Attohoula | — | — | — | — |
| #33 Israel Patrick Mwenda | — | — | — | — |
| #23 Chadrack Isaka | — | — | — | — |
| #14 Bakari Mwamnyeto | — | — | — | — |
| #4 I. Bacca | — | — | — | — |
| #15 K. Shomari | — | — | — | — |
| #5 Dickson Job | — | — | — | — |
| #4 Ibrahim Hamad | — | — | — | — |
| #23 Chadrack Isaka | — | — | — | — |
| #8 Lassine Kouma | — | — | — | — |
| #7 Maxi Mpia Nzengeli | — | — | — | — |
| #40 D. Nkane | — | — | — | — |
| #20 J. Mkude | — | — | — | — |
| #10 Pacôme Zouzoua | — | — | — | — |
| #19 Mohamed Doumbia | — | — | — | — |
| #2 A. Andambwile | — | — | — | — |
| #38 Duke Abuya | — | — | — | — |
| #22 Shekhani Khamis | — | — | — | — |
| #11 Célestin Ecua | — | — | — | — |
| #8 Lassine Kouma | — | — | — | — |
| #15 Mohamed Husseini | — | — | — | — |
| #2 Aziz Andabwile | — | — | — | — |
| #18 S. Abubakar | — | — | — | — |
| #6 Moussa Balla Conté | — | — | — | — |
| #9 Andy Boyeli | — | — | — | — |
| #7 Maxi Mpia Nzengeli | — | — | — | — |
| #11 J. Othos | — | — | — | — |
| #7 Clement Mzize | — | — | — | — |
| #12 F. Mussa | — | — | — | — |
| #26 Edmund Godfrey | — | — | — | — |
| #26 Edmund Godfrey | — | — | — | — |
| #19 Kennedy Musonda | — | — | — | — |
| #7 P. Dube | — | — | — | — |
| #27 M. Yahya | — | — | — | — |
| M. Gamondi | — | — | — | — |
| 13 de diciembre de 2025 |
Young Africans
|
0 - 0 |
Simba
|
| 7 de diciembre de 2025 |
Coastal Union
|
0 - 1 |
Young Africans
|
| 4 de diciembre de 2025 |
Namungo
|
0 - 0 |
Young Africans
|
| 4 de diciembre de 2025 |
Young Africans
|
2 - 0 |
Fountain Gate
|
| 2 de diciembre de 2025 |
Tanzania Prisons
|
0 - 0 |
Young Africans
|
| 28 de noviembre de 2025 |
JS Kabylie
|
0 - 0 |
Young Africans
|
| 22 de noviembre de 2025 |
Young Africans
|
1 - 0 |
FAR Rabat
|
| 9 de noviembre de 2025 |
Young Africans
|
4 - 1 |
KMC
|
| 28 de octubre de 2025 |
Young Africans
|
2 - 0 |
Mtibwa Sugar
|
| 25 de octubre de 2025 |
Young Africans
|
2 - 0 |
Silver Strikers
|
| 18 de octubre de 2025 |
Silver Strikers
|
1 - 0 |
Young Africans
|
| 30 de septiembre de 2025 |
Mbeya City
|
0 - 0 |
Young Africans
|
| 27 de septiembre de 2025 |
Young Africans
|
2 - 0 |
Wiliete
|
| 26 de septiembre de 2025 |
Royal Leopards
|
5 - 0 |
Young Africans
|
| 24 de septiembre de 2025 |
Young Africans
|
0 - 0 |
Pamba Jiji
|
| 20 de septiembre de 2025 |
Young Africans
|
0 - 2 |
Royal Leopards
|
| 19 de septiembre de 2025 |
Wiliete
|
0 - 3 |
Young Africans
|
| 25 de junio de 2025 |
Young Africans
|
2 - 0 |
Simba
|
| 22 de junio de 2025 |
Young Africans
|
5 - 0 |
Dodoma Jiji
|
| 18 de junio de 2025 |
Tanzania Prisons
|
0 - 5 |
Young Africans
|
| 23 de enero de 2026 |
Al Ahly
|
- |
Young Africans
|