Team Information and Voting for AS Roma
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Europa League
|
| 2 |
Italy Serie A
|
| 3 |
Italy Coppa Italia
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #73 Mario Hermoso | — | — | — | — |
| #70 Radosław Żelezny | — | — | — | — |
| #99 Mile Svilar | — | — | — | — |
| #32 Devis Vásquez | — | — | — | — |
| #91 Radosław Żelezny | — | — | — | — |
| #95 Devis Vásquez | — | — | — | — |
| #3 Angeliño | — | — | — | — |
| #24 Jan Ziółkowski | — | — | — | — |
| #22 Mario Hermoso | — | — | — | — |
| #5 Evan Ndicka | — | — | — | — |
| #12 Konstantinos Tsimikas | — | — | — | — |
| #15 Mats Hummels | — | — | — | — |
| #66 Muhammed Bah | — | — | — | — |
| #77 Emanuele Lulli | — | — | — | — |
| #87 Daniele Ghilardi | — | — | — | — |
| #19 Zeki Çelik | — | — | — | — |
| #76 Jacopo Mirra | — | — | — | — |
| #23 Gianluca Mancini | — | — | — | — |
| #4 Bryan Cristante | — | — | — | — |
| #24 Neil El Aynaoui | — | — | — | — |
| #2 Devyne Rensch | — | — | — | — |
| #61 Niccolò Pisilli | — | — | — | — |
| #69 Muhammed Bah | — | — | — | — |
| #35 Tommaso Baldanzi | — | — | — | — |
| #17 Manu Koné | — | — | — | — |
| #11 Evan Ferguson | — | — | — | — |
| #7 Lorenzo Pellegrini | — | — | — | — |
| #92 Stephan El Shaarawy | — | — | — | — |
| #68 Antonio Arena | — | — | — | — |
| #78 Robinio Vaz | — | — | — | — |
| #14 Donyell Malen | — | — | — | — |
| #31 Leon Bailey | — | — | — | — |
| #21 P. Dybala | — | — | — | — |
| #18 M. Soulé | — | — | — | — |
| #9 A. Dovbyk | — | — | — | — |
| #43 Wesley | — | — | — | — |
| Piero Gasperini Gian | — | — | — | — |
| C. Ranieri | — | — | — | — |
| 22 janvier 2026 |
AS Roma
|
0 - 0 |
VfB Stuttgart
|
| 18 janvier 2026 |
Torino
|
0 - 2 |
AS Roma
|
| 13 janvier 2026 |
AS Roma
|
2 - 3 |
Torino
|
| 10 janvier 2026 |
AS Roma
|
2 - 0 |
Sassuolo
|
| 6 janvier 2026 |
Lecce
|
0 - 2 |
AS Roma
|
| 3 janvier 2026 |
Atalanta
|
1 - 0 |
AS Roma
|
| 29 décembre 2025 |
AS Roma
|
3 - 1 |
Genoa
|
| 20 décembre 2025 |
Juventus
|
2 - 1 |
AS Roma
|
| 15 décembre 2025 |
AS Roma
|
1 - 0 |
Como
|
| 11 décembre 2025 |
Celtic
|
0 - 3 |
AS Roma
|
| 7 décembre 2025 |
Cagliari
|
1 - 0 |
AS Roma
|
| 30 novembre 2025 |
AS Roma
|
0 - 1 |
Napoli
|
| 27 novembre 2025 |
AS Roma
|
2 - 1 |
FC Midtjylland
|
| 23 novembre 2025 |
Cremonese
|
1 - 3 |
AS Roma
|
| 9 novembre 2025 |
AS Roma
|
2 - 0 |
Udinese
|
| 6 novembre 2025 |
Rangers
|
0 - 2 |
AS Roma
|
| 2 novembre 2025 |
AC Milan
|
1 - 0 |
AS Roma
|
| 29 octobre 2025 |
AS Roma
|
2 - 1 |
Parma
|
| 26 octobre 2025 |
Sassuolo
|
0 - 1 |
AS Roma
|
| 23 octobre 2025 |
AS Roma
|
1 - 2 |
Plzen
|
| 25 janvier 2026 |
AS Roma
|
- |
AC Milan
|
| 29 janvier 2026 |
Panathinaikos
|
- |
AS Roma
|
| 1 février 2026 |
Udinese
|
- |
AS Roma
|
| 9 février 2026 |
AS Roma
|
- |
Cagliari
|
| 15 février 2026 |
Napoli
|
- |
AS Roma
|