Team Information and Voting for AS Roma
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Europa League
|
| 2 |
Italy Serie A
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #70 Giorgio De Marzi | — | — | — | — |
| #99 Mile Svilar | — | — | — | — |
| #73 A. Marcaccini | — | — | — | — |
| #95 Pierluigi Gollini | — | — | — | — |
| #91 R. Żelezny | — | — | — | — |
| #24 Jan Ziółkowski | — | — | — | — |
| #15 Mats Hummels | — | — | — | — |
| #3 Angeliño | — | — | — | — |
| #74 M. Seck | — | — | — | — |
| #23 Gianluca Mancini | — | — | — | — |
| #5 Evan Ndicka | — | — | — | — |
| #22 Mario Hermoso | — | — | — | — |
| #76 Jacopo Mirra | — | — | — | — |
| #77 E. Lulli | — | — | — | — |
| F. Reale | — | — | — | — |
| #87 Daniele Ghilardi | — | — | — | — |
| #12 Kostas Tsimikas | — | — | — | — |
| #2 Devyne Rensch | — | — | — | — |
| #17 Manu Koné | — | — | — | — |
| #69 M. Bah | — | — | — | — |
| #7 L. Pellegrini | — | — | — | — |
| #19 Zeki Çelik | — | — | — | — |
| #4 Bryan Cristante | — | — | — | — |
| #8 Neil El Aynaoui | — | — | — | — |
| #43 Wesley | — | — | — | — |
| #75 Mattia Della Rocca | — | — | — | — |
| #92 Stephan El Shaarawy | — | — | — | — |
| #9 Artem Dovbyk | — | — | — | — |
| #18 Matías Soulé | — | — | — | — |
| #61 Niccolò Pisilli | — | — | — | — |
| #21 Paulo Dybala | — | — | — | — |
| #20 Lorenzo Venturino | — | — | — | — |
| #11 E. Ferguson | — | — | — | — |
| #68 A. Arena | — | — | — | — |
| #79 E. Morucci | — | — | — | — |
| L. Cherubini | — | — | — | — |
| #78 Robinio Vaz | — | — | — | — |
| Piero Gasperini Gian | — | — | — | — |
| C. Ranieri | — | — | — | — |
| 17 mai 2026 |
AS Roma
|
2 - 0 |
Lazio
|
| 10 mai 2026 |
Parma
|
2 - 3 |
AS Roma
|
| 4 mai 2026 |
AS Roma
|
4 - 0 |
Fiorentina
|
| 25 avril 2026 |
Bologna
|
0 - 2 |
AS Roma
|
| 18 avril 2026 |
AS Roma
|
1 - 1 |
Atalanta
|
| 10 avril 2026 |
AS Roma
|
3 - 0 |
Pisa
|
| 5 avril 2026 |
Inter
|
5 - 2 |
AS Roma
|
| 22 mars 2026 |
AS Roma
|
1 - 0 |
Lecce
|
| 19 mars 2026 |
AS Roma
|
3 - 4 |
Bologna
|
| 15 mars 2026 |
Como
|
2 - 1 |
AS Roma
|
| 12 mars 2026 |
Bologna
|
1 - 1 |
AS Roma
|
| 8 mars 2026 |
Genoa
|
2 - 1 |
AS Roma
|
| 1 mars 2026 |
AS Roma
|
3 - 3 |
Juventus
|
| 22 février 2026 |
AS Roma
|
3 - 0 |
Cremonese
|
| 15 février 2026 |
Napoli
|
2 - 2 |
AS Roma
|
| 9 février 2026 |
AS Roma
|
2 - 0 |
Cagliari
|
| 2 février 2026 |
Udinese
|
1 - 0 |
AS Roma
|
| 29 janvier 2026 |
Panathinaikos
|
1 - 1 |
AS Roma
|
| 25 janvier 2026 |
AS Roma
|
1 - 1 |
AC Milan
|
| 22 janvier 2026 |
AS Roma
|
2 - 0 |
VfB Stuttgart
|
| 24 mai 2026 |
Hellas Verona
|
- |
AS Roma
|