Team Information and Voting for Bhutan
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
World Asian Cup - Qualification
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #21 Tobgay | — | — | — | — |
| #21 H. Gurung | — | — | — | — |
| Gyeltshen Zangpo | — | — | — | — |
| #15 K. Chetrim | — | — | — | — |
| J. Wangchuk | — | — | — | — |
| #3 Sherub Dorji | — | — | — | — |
| #6 Nima Tshering | — | — | — | — |
| Chimi Tshewang | — | — | — | — |
| #23 Bikash Pradhan | — | — | — | — |
| #9 Tenzin Dorji | — | — | — | — |
| Phuntsho Jigme | — | — | — | — |
| #4 Norbu Tenzin | — | — | — | — |
| K. Gyeltshen | — | — | — | — |
| #8 Phurpa Wangchuk | — | — | — | — |
| #22 Lobzang Chogyal | — | — | — | — |
| #17 Dawa Tshering | — | — | — | — |
| P. Dhendup | — | — | — | — |
| #16 Tshelthrim Namgyel | — | — | — | — |
| #10 Orgyen Wangchuk Tshering | — | — | — | — |
| Tsenda Dorji | — | — | — | — |
| C. Gyeltshen | — | — | — | — |
| K. Sonam | — | — | — | — |
| Dorji | — | — | — | — |
| #15 Nima Wangdi | — | — | — | — |
| #11 Kinga Wangchuk | — | — | — | — |
| Phub Thinley | — | — | — | — |
| A. Nakamura | — | — | — | — |
| P. Dorji | — | — | — | — |
| 18 novembre 2025 |
Yemen
|
7 - 1 |
Bhutan
|
| 13 novembre 2025 |
India
|
6 - 1 |
Bhutan
|
| 14 octobre 2025 |
Bhutan
|
0 - 4 |
Lebanon
|
| 9 octobre 2025 |
Lebanon
|
2 - 0 |
Bhutan
|
| 10 juin 2025 |
Brunei
|
2 - 1 |
Bhutan
|
| 4 juin 2025 |
Bangladesh
|
2 - 0 |
Bhutan
|
| 25 mars 2025 |
Bhutan
|
0 - 0 |
Yemen
|
| 31 mars 2026 |
Bhutan
|
- |
Brunei
|