Team Information and Voting for CRAC
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
Brazil Goiano - 1
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cleriston | — | — | — | — |
| João Lucas | — | — | — | — |
| Orlando Lauxen Terechtchuk | — | — | — | — |
| Correia | — | — | — | — |
| Luiz Henrique | — | — | — | — |
| Augusto Potiguar | — | — | — | — |
| Pará | — | — | — | — |
| Danrlei | — | — | — | — |
| Eduardo | — | — | — | — |
| Wallace | — | — | — | — |
| Gustavo Café | — | — | — | — |
| Wagner Manaus | — | — | — | — |
| Gustavo Henrique | — | — | — | — |
| Igor Silva | — | — | — | — |
| Junior Cezar de Souza Ramos | — | — | — | — |
| Yan Maciel | — | — | — | — |
| Jeremais | — | — | — | — |
| Mauro Gabriel | — | — | — | — |
| Robson Alemão | — | — | — | — |
| Bruno | — | — | — | — |
| Antônio Gabriel | — | — | — | — |
| Souza | — | — | — | — |
| Carlos Eduardo | — | — | — | — |
| Rafhael Lucas | — | — | — | — |
| Pilar | — | — | — | — |
| Alexandre Lopes | — | — | — | — |
| 10 janvier 2026 |
Jataiense
|
1 - 1 |
CRAC
|
| 15 janvier 2026 |
CRAC
|
- |
Goias
|
| 18 janvier 2026 |
CRAC
|
- |
ABECAT Ouvidorense
|
| 21 janvier 2026 |
Anapolina
|
- |
CRAC
|
| 25 janvier 2026 |
Anápolis
|
- |
CRAC
|
| 28 janvier 2026 |
CRAC
|
- |
Aparecidense
|
| 31 janvier 2026 |
Atletico Goianiense
|
- |
CRAC
|