Team Information and Voting for Gagra
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
Georgia Erovnuli Liga
|
| 2 |
World Friendlies Clubs
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #23 A. Dadeshkeliani | — | — | — | — |
| #1 R. Stepanov | — | — | — | — |
| #24 D. Mala | — | — | — | — |
| #34 L. Chikhladze | — | — | — | — |
| T. Jangidze | — | — | — | — |
| #18 A. Ouologuem | — | — | — | — |
| #28 G. Shainidze | — | — | — | — |
| #22 Pedro Borges | — | — | — | — |
| #15 G. Tchekhani | — | — | — | — |
| #37 G. Rekhviashvili | — | — | — | — |
| #10 T. Okriashvili | — | — | — | — |
| #11 D. Gotsiridze | — | — | — | — |
| #19 G. Gogoladze | — | — | — | — |
| #19 I. Katsiashvili | — | — | — | — |
| #22 G. Sadghobelashvili | — | — | — | — |
| #9 D. Mujiri | — | — | — | — |
| #8 G. Papuashvili | — | — | — | — |
| #11 S. Zoidze | — | — | — | — |
| #1 O. Vorobey | — | — | — | — |
| #33 G. Kharebashvili | — | — | — | — |
| #13 L. Gobejishvili | — | — | — | — |
| #34 A. Chkhaidze | — | — | — | — |
| #35 A. Dmitrievich | — | — | — | — |
| #25 Wanderson | — | — | — | — |
| #3 O. Chochia | — | — | — | — |
| #2 Augusto | — | — | — | — |
| #23 A. Andreychuk | — | — | — | — |
| #6 M. Tsintsadze | — | — | — | — |
| #4 V. Arsic | — | — | — | — |
| #14 Z. Tchavtchanidze | — | — | — | — |
| #40 Claudinei | — | — | — | — |
| #21 A. Peikrishvili | — | — | — | — |
| #10 L. Kekelidze | — | — | — | — |
| #7 P. Borges | — | — | — | — |
| #29 R. Adeyeye | — | — | — | — |
| V. Khachidze | — | — | — | — |
| Zeljko Ljubenovic | — | — | — | — |
| G. Oniani | — | — | — | — |
| 17 avril 2026 |
Gagra
|
2 - 2 |
Torpedo Kutaisi
|
| 7 avril 2026 |
Dila
|
1 - 1 |
Gagra
|
| 3 avril 2026 |
Gagra
|
1 - 2 |
Saburtalo
|
| 15 mars 2026 |
Rustavi
|
1 - 2 |
Gagra
|
| 11 mars 2026 |
Gagra
|
0 - 3 |
Spaeri
|
| 7 mars 2026 |
Dinamo Batumi
|
1 - 1 |
Gagra
|
| 2 mars 2026 |
Gagra
|
0 - 1 |
Samgurali
|
| 17 février 2026 |
Bunyodkor
|
1 - 1 |
Gagra
|
| 14 février 2026 |
Muras United
|
4 - 4 |
Gagra
|
| 31 janvier 2026 |
Shturmi
|
2 - 1 |
Gagra
|
| 24 janvier 2026 |
Gagra
|
1 - 0 |
Gareji
|
| 6 décembre 2025 |
Saburtalo
|
2 - 1 |
Gagra
|
| 1 décembre 2025 |
Gagra
|
1 - 2 |
Telavi
|
| 25 novembre 2025 |
Gagra
|
4 - 1 |
Gareji
|
| 21 novembre 2025 |
Dinamo Tbilisi
|
2 - 4 |
Gagra
|
| 7 novembre 2025 |
Gagra
|
1 - 3 |
Kolkheti Poti
|
| 2 novembre 2025 |
Samgurali
|
1 - 1 |
Gagra
|
| 26 octobre 2025 |
Gagra
|
4 - 1 |
Dinamo Batumi
|
| 21 octobre 2025 |
Dila
|
5 - 0 |
Gagra
|
| 17 octobre 2025 |
Gagra
|
0 - 2 |
Torpedo Kutaisi
|
| 21 avril 2026 |
Dinamo Tbilisi
|
- |
Gagra
|
| 27 avril 2026 |
Gagra
|
- |
Meshakhte
|
| 2 mai 2026 |
Samgurali
|
- |
Gagra
|
| 6 mai 2026 |
Gagra
|
- |
Dinamo Batumi
|
| 11 mai 2026 |
Spaeri
|
- |
Gagra
|