Team Information and Voting for La Massana
Team ratings
Bientôt disponible
Compétitions
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1Guilherme | — | — | — | — |
| Henrique Ramirez | — | — | — | — |
| #12Tete | — | — | — | — |
| Alejandro Romero | — | — | — | — |
| #25Pau Bustos | — | — | — | — |
| #11Bernat Gil | — | — | — | — |
| A. Baaloul | — | — | — | — |
| #13Ramón Rius | — | — | — | — |
| #4Joel Palau | — | — | — | — |
| Juan Garcia del Toro | — | — | — | — |
| #5Alex Claveria | — | — | — | — |
| #23Hugo Micael Costa Goncalves | — | — | — | — |
| #2M. Zuquetti | — | — | — | — |
| #3Volodymyr Folvert | — | — | — | — |
| #16Nelson Meireles | — | — | — | — |
| Pablo Lourenço | — | — | — | — |
| Pablo Díaz | — | — | — | — |
| #8Juanjo Moreno | — | — | — | — |
| Juan Lucas | — | — | — | — |
| #22Paulino Monteros | — | — | — | — |
| #10Kabir Nath | — | — | — | — |
| #30E. Morales | — | — | — | — |
| Carles Bazan | — | — | — | — |
| #6German Mazzarino | — | — | — | — |
| #21E. Balentin | — | — | — | — |
| Ethan Goes | — | — | — | — |
| #19Rubén Kake | — | — | — | — |
| #14Víctor Bernat | — | — | — | — |
| David RodrÃguez | — | — | — | — |
| #17Uile | — | — | — | — |
| Aarón Sánchez | — | — | — | — |
| #15H. Londero | — | — | — | — |
| #9C. Rada | — | — | — | — |
| #18J. Pineda | — | — | — | — |
| Sergio Tomás | — | — | — | — |
| 11 janvier 2026 |
La Massana
|
0 - 3 |
Inter Club d'Escaldes
|
| 18 mai 2025 |
Ordino
|
5 - 1 |
La Massana
|
| 11 mai 2025 |
La Massana
|
0 - 5 |
Pas de la Casa
|
| 4 mai 2025 |
Esperança d'Andorra
|
1 - 0 |
La Massana
|
| 26 avril 2025 |
La Massana
|
1 - 4 |
FC Santa Coloma
|
| 13 avril 2025 |
UE Santa Coloma
|
6 - 0 |
La Massana
|
| 6 avril 2025 |
La Massana
|
0 - 4 |
Atlètic Club d'Escaldes
|
| 30 mars 2025 |
Ranger's
|
5 - 0 |
La Massana
|
| 12 mars 2025 |
La Massana
|
0 - 2 |
UE Santa Coloma
|
| 9 mars 2025 |
Penya Encarnada
|
2 - 0 |
La Massana
|
| No upcoming matches scheduled. |




