Team Information and Voting for Limavady United
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
Northern-Ireland Championship
|
| 2 |
Northern-Ireland Irish Cup
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. Purcell | — | — | — | — |
| D. McAuley | — | — | — | — |
| M. Gallagher | — | — | — | — |
| G. Crown | — | — | — | — |
| Ryan Morrow | — | — | — | — |
| P. Leighton | — | — | — | — |
| B. Deane | — | — | — | — |
| T. Boorman | — | — | — | — |
| R. Brown | — | — | — | — |
| S. Lowry | — | — | — | — |
| R. Boorman | — | — | — | — |
| A. Whiteside | — | — | — | — |
| L. Tosh | — | — | — | — |
| T. McKinney | — | — | — | — |
| I. Parkhill | — | — | — | — |
| Jake Martin | — | — | — | — |
| C. McCloskey | — | — | — | — |
| J. Butcher | — | — | — | — |
| J. McCready | — | — | — | — |
| E. McGuckin | — | — | — | — |
| M. McCrudden | — | — | — | — |
| Sam McClintock | — | — | — | — |
| Bobby Baird | — | — | — | — |
| M. Walker | — | — | — | — |
| L. McKendry | — | — | — | — |
| J. Moffatt | — | — | — | — |
| #22 S. McClintock | — | — | — | — |
| #99 R. McNickle | — | — | — | — |
| M. Kennedy | — | — | — | — |
| #24 A. Mullan | — | — | — | — |
| #77 L. Boyd | — | — | — | — |
| #40 J. Martin | — | — | — | — |
| #17 J. Butcher | — | — | — | — |
| I. Parkhill | — | — | — | — |
| #1 F. Doherty | — | — | — | — |
| #4 K. Farren | — | — | — | — |
| #42 M. Walker | — | — | — | — |
| #5 T. Boorman | — | — | — | — |
| #7 P. Lowry | — | — | — | — |
| #8 S. Lowry | — | — | — | — |
| #39 L. Tosh | — | — | — | — |
| #16 R. Boorman | — | — | — | — |
| #31 M. Gallagher | — | — | — | — |
| #19 R. Brown | — | — | — | — |
| P. Owens | — | — | — | — |
| 28 mars 2026 |
Loughgall
|
0 - 1 |
Limavady United
|
| 21 mars 2026 |
H&W Welders
|
1 - 4 |
Limavady United
|
| 14 mars 2026 |
Newington Youth
|
1 - 4 |
Limavady United
|
| 11 mars 2026 |
Queen's University
|
0 - 2 |
Limavady United
|
| 7 mars 2026 |
Limavady United
|
0 - 2 |
Coleraine FC
|
| 3 mars 2026 |
Ards
|
2 - 0 |
Limavady United
|
| 27 février 2026 |
Dundela
|
1 - 1 |
Limavady United
|
| 21 février 2026 |
Limavady United
|
0 - 0 |
Loughgall
|
| 14 février 2026 |
Institute
|
1 - 2 |
Limavady United
|
| 6 février 2026 |
Limavady United
|
1 - 0 |
Linfield
|
| 31 janvier 2026 |
Warrenpoint Town
|
0 - 1 |
Limavady United
|
| 24 janvier 2026 |
Limavady United
|
5 - 0 |
Armagh City
|
| 16 janvier 2026 |
Ballinamallard United
|
0 - 1 |
Limavady United
|
| 10 janvier 2026 |
Limavady United
|
4 - 1 |
Lisburn Rangers
|
| 31 décembre 2025 |
Limavady United
|
1 - 3 |
Annagh United
|
| 26 décembre 2025 |
Limavady United
|
1 - 0 |
Institute
|
| 20 décembre 2025 |
H&W Welders
|
2 - 3 |
Limavady United
|
| 13 décembre 2025 |
Limavady United
|
3 - 1 |
Armagh City
|
| 6 décembre 2025 |
Queen's University
|
2 - 2 |
Limavady United
|
| 29 novembre 2025 |
Limavady United
|
4 - 2 |
Ballinamallard United
|
| 18 avril 2026 |
Annagh United
|
- |
Limavady United
|