Team Information and Voting for London City Lionesses
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
England FA WSL
|
| 2 |
England WSL Cup
|
| 3 |
England FA Women's Cup
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #35 S. Poor | — | — | — | — |
| #28 S. Hillyerd | — | — | — | — |
| A. Uttridge | — | — | — | — |
| #20 M. Wilde | — | — | — | — |
| M. Campbell | — | — | — | — |
| #3 E. Mukandi | — | — | — | — |
| #4 G. Brougham | — | — | — | — |
| #13 C. Meyong | — | — | — | — |
| L. Singer-Norsworthy | — | — | — | — |
| Hamilton | — | — | — | — |
| #10 G. Marashi | — | — | — | — |
| #17 L. Fitzgerald | — | — | — | — |
| #19 L. Lindström | — | — | — | — |
| #33 C. Boye-Hlorkah | — | — | — | — |
| #18 D. Carter | — | — | — | — |
| #23 I. Goodwin | — | — | — | — |
| E. Vennard | — | — | — | — |
| #27 C. Henson | — | — | — | — |
| #21 A. Ajao | — | — | — | — |
| #14 F. Godfrey | — | — | — | — |
| #3 P. Pattinson | — | — | — | — |
| #9 K. Asllani | — | — | — | — |
| #12 P. Partido | — | — | — | — |
| #22 C. Brown | — | — | — | — |
| #28 S. Hillyerd | — | — | — | — |
| #32 E. Orman | — | — | — | — |
| #25 R. Imuran | — | — | — | — |
| #77 E. Lete | — | — | — | — |
| #16 J. Roddar | — | — | — | — |
| #26 W. Sangare | — | — | — | — |
| #17 N. Parris | — | — | — | — |
| #6 M. Perez | — | — | — | — |
| #23 I. Goodwin | — | — | — | — |
| #10 D. van de Donk | — | — | — | — |
| #35 S. Poor | — | — | — | — |
| #21 K. Zelem | — | — | — | — |
| #30 M. Marcetto | — | — | — | — |
| #5 T. Goldie | — | — | — | — |
| Jocelyn Jacques Roland Prêcheur | — | — | — | — |
| Eder Maestre | — | — | — | — |
| 29 mars 2026 |
West Ham W
|
1 - 1 |
London City Lionesses
|
| 21 mars 2026 |
London City Lionesses
|
1 - 1 |
|
| 15 mars 2026 |
London City Lionesses
|
0 - 2 |
|
| 23 février 2026 |
London City Lionesses
|
2 - 2 |
|
| 15 février 2026 |
Manchester United W
|
2 - 1 |
London City Lionesses
|
| 8 février 2026 |
London City Lionesses
|
0 - 1 |
|
| 1 février 2026 |
Brighton W
|
1 - 2 |
London City Lionesses
|
| 25 janvier 2026 |
London City Lionesses
|
1 - 2 |
|
| 17 janvier 2026 |
Sunderland W
|
0 - 1 |
London City Lionesses
|
| 11 janvier 2026 |
Liverpool W
|
0 - 0 |
London City Lionesses
|
| 14 décembre 2025 |
Leicester City WFC
|
1 - 0 |
London City Lionesses
|
| 7 décembre 2025 |
London City Lionesses
|
0 - 1 |
|
| 23 novembre 2025 |
Ipswich Town W
|
0 - 2 |
London City Lionesses
|
| 16 novembre 2025 |
Aston Villa W
|
1 - 3 |
London City Lionesses
|
| 9 novembre 2025 |
London City Lionesses
|
4 - 2 |
|
| 1 novembre 2025 |
Chelsea W
|
2 - 0 |
London City Lionesses
|
| 19 octobre 2025 |
London City Lionesses
|
0 - 1 |
Leicester City WFC
|
| 12 octobre 2025 |
London City Lionesses
|
1 - 0 |
|
| 5 octobre 2025 |
London City Lionesses
|
1 - 0 |
|
| 28 septembre 2025 |
Manchester City W
|
4 - 1 |
London City Lionesses
|
| No upcoming matches scheduled. |