Team Information and Voting for Ludogorets
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Europa League
|
| 2 |
Bulgaria First League
|
| 3 |
Bulgaria Cup
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #67 Damyan Hristov | — | — | — | — |
| #1 Sergio Padt | — | — | — | — |
| #39 Hendrik Bonmann | — | — | — | — |
| #69 Zlatomir Stoimenov | — | — | — | — |
| #42 Simeon Shishkov | — | — | — | — |
| #4 Dinis Almeida | — | — | — | — |
| #3 Anton Nedyalkov | — | — | — | — |
| #15 Edvin Kurtulus | — | — | — | — |
| #5 Georgi Terziev | — | — | — | — |
| #6 Olivier Verdon | — | — | — | — |
| #34 Nikolay Nikolov | — | — | — | — |
| #63 Atanas Pemperski | — | — | — | — |
| #2 Joel Andersson | — | — | — | — |
| #55 Idan Nachmias | — | — | — | — |
| #17 Son | — | — | — | — |
| #77 Erick Marcus | — | — | — | — |
| #25 Emerson Rodríguez | — | — | — | — |
| #18 Ivajlo Chochev | — | — | — | — |
| #30 Pedro Naressi | — | — | — | — |
| #26 Filip Kaloč | — | — | — | — |
| #80 Metodiy Stefanov | — | — | — | — |
| #14 Petar Stanić | — | — | — | — |
| #11 Caio Vidal | — | — | — | — |
| #99 Stanislav Ivanov | — | — | — | — |
| #10 Aguibou Camara | — | — | — | — |
| #23 Deroy Duarte | — | — | — | — |
| #37 Bernard Tekpetey | — | — | — | — |
| #10 Matheus Machado Ferreira | — | — | — | — |
| #73 Filip Gigov | — | — | — | — |
| E. Syrov | — | — | — | — |
| #29 Yves Erick Bile | — | — | — | — |
| #9 Kwadwo Duah | — | — | — | — |
| #74 H. Kelyovluev | — | — | — | — |
| #82 I. Yordanov | — | — | — | — |
| #81 G. Penev | — | — | — | — |
| I. Jovičević | — | — | — | — |
| Rui Tomás Faustino Pinto da Mota | — | — | — | — |
| 19 décembre 2025 |
Beroe
|
0 - 4 |
Ludogorets
|
| 15 décembre 2025 |
Septemvri Sofia
|
1 - 3 |
Ludogorets
|
| 11 décembre 2025 |
Ludogorets
|
3 - 3 |
PAOK
|
| 8 décembre 2025 |
Ludogorets
|
1 - 1 |
Slavia Sofia
|
| 4 décembre 2025 |
Dobrudzha
|
0 - 2 |
Ludogorets
|
| 30 novembre 2025 |
Ludogorets
|
2 - 0 |
Botev Vratsa
|
| 27 novembre 2025 |
Ludogorets
|
3 - 2 |
Celta Vigo
|
| 23 novembre 2025 |
Septemvri Sofia
|
0 - 2 |
Ludogorets
|
| 9 novembre 2025 |
Ludogorets
|
2 - 3 |
Arda Kardzhali
|
| 6 novembre 2025 |
Ferencvarosi TC
|
3 - 1 |
Ludogorets
|
| 2 novembre 2025 |
Cherno More Varna
|
0 - 0 |
Ludogorets
|
| 30 octobre 2025 |
Chernomorets 1919 Burgas
|
2 - 3 |
Ludogorets
|
| 27 octobre 2025 |
CSKA 1948
|
5 - 4 |
Ludogorets
|
| 23 octobre 2025 |
BSC Young Boys
|
3 - 2 |
Ludogorets
|
| 18 octobre 2025 |
Ludogorets
|
1 - 1 |
Spartak Varna
|
| 5 octobre 2025 |
CSKA Sofia
|
0 - 0 |
Ludogorets
|
| 2 octobre 2025 |
Ludogorets
|
0 - 2 |
Real Betis
|
| 28 septembre 2025 |
Ludogorets
|
3 - 0 |
Montana
|
| 24 septembre 2025 |
Malmo FF
|
1 - 2 |
Ludogorets
|
| 19 septembre 2025 |
Levski Sofia
|
0 - 0 |
Ludogorets
|
| 22 janvier 2026 |
Rangers
|
- |
Ludogorets
|