Team Information and Voting for Neuchatel Xamax FC
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
Switzerland Challenge League
|
| 2 |
Switzerland Schweizer Cup
|
| 3 |
World Friendlies Clubs
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #30 H. Bigirimana | — | — | — | — |
| #36 S. Reinhard | — | — | — | — |
| #2 I. Sidibé | — | — | — | — |
| #34 E. Schaller | — | — | — | — |
| #32 M. Calame | — | — | — | — |
| #29 T. Holzer | — | — | — | — |
| #33 J. Moser | — | — | — | — |
| #8 S. Ramizi | — | — | — | — |
| #26 G. Furrer | — | — | — | — |
| #31 F. Lentini | — | — | — | — |
| #17 R. Bayard | — | — | — | — |
| #23 M. Gonçalves | — | — | — | — |
| #8 M. Deme | — | — | — | — |
| #11 S. Ben Seghir | — | — | — | — |
| #88 M. Araz | — | — | — | — |
| #3 J. Fontana | — | — | — | — |
| #1 A. Mossi | — | — | — | — |
| #5 L. Hajrulahu | — | — | — | — |
| #77 M. Facchinetti | — | — | — | — |
| #6 F. Saiz | — | — | — | — |
| #39 G. Sacramento dos Santos | — | — | — | — |
| #77 N. Streit | — | — | — | — |
| #21 L. Bergsma | — | — | — | — |
| #2 I. Sidibe | — | — | — | — |
| #4 N. Gunnarsson | — | — | — | — |
| #31 F. Lentini | — | — | — | — |
| #15 Y. Epitaux | — | — | — | — |
| #81 D. Carraco | — | — | — | — |
| #1 A. Mossi | — | — | — | — |
| #3 J. Fontana | — | — | — | — |
| #15 Y. Epitaux | — | — | — | — |
| #9 S. Demhasaj | — | — | — | — |
| #7 M. Facchinetti | — | — | — | — |
| #35 A. Azemi | — | — | — | — |
| #99 L. Mulaj | — | — | — | — |
| #4 E. Abedini | — | — | — | — |
| #5 L. Hajrulahu | — | — | — | — |
| #19 J. Hautier | — | — | — | — |
| #20 K. Kone | — | — | — | — |
| #38 B. Soro | — | — | — | — |
| #27 E. Omeragic | — | — | — | — |
| Anthony Braizat | — | — | — | — |
| Anthony Braizat | — | — | — | — |
| 22 avril 2026 |
Yverdon Sport
|
2 - 2 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 10 avril 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
4 - 1 |
Stade Nyonnais
|
| 7 avril 2026 |
FC WIL 1900
|
5 - 2 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 3 avril 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
1 - 3 |
FC Vaduz
|
| 21 mars 2026 |
FC Aarau
|
1 - 0 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 15 mars 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
3 - 2 |
Rapperswil
|
| 6 mars 2026 |
Stade Nyonnais
|
0 - 0 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 1 mars 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
0 - 0 |
FC WIL 1900
|
| 22 février 2026 |
FC Vaduz
|
1 - 0 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 13 février 2026 |
Étoile Carouge
|
1 - 3 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 8 février 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
3 - 0 |
Stade Lausanne-Ouchy
|
| 3 février 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
1 - 2 |
Yverdon Sport
|
| 30 janvier 2026 |
Bellinzona
|
5 - 0 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 25 janvier 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
1 - 2 |
Yverdon Sport
|
| 21 janvier 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
3 - 1 |
Bulle
|
| 17 janvier 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
3 - 2 |
Grand-Saconnex
|
| 14 janvier 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
8 - 1 |
Servette II
|
| 8 janvier 2026 |
Lausanne
|
4 - 2 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 19 décembre 2025 |
Stade Nyonnais
|
1 - 1 |
Neuchatel Xamax FC
|
| 14 décembre 2025 |
Neuchatel Xamax FC
|
1 - 0 |
Bellinzona
|
| 26 avril 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
- |
Bellinzona
|
| 1 mai 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
- |
FC Aarau
|
| 8 mai 2026 |
Rapperswil
|
- |
Neuchatel Xamax FC
|
| 11 mai 2026 |
Neuchatel Xamax FC
|
- |
Étoile Carouge
|
| 15 mai 2026 |
Stade Lausanne-Ouchy
|
- |
Neuchatel Xamax FC
|