Team Information and Voting for Paide II
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| No competitions are available for this club right now. | |
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| H. Leht | — | — | — | — |
| K. Käärmann | — | — | — | — |
| C. Rak | — | — | — | — |
| K. Hirbaum | — | — | — | — |
| K. Ivanov | — | — | — | — |
| Kaspar-Markus Reivik | — | — | — | — |
| J. Poolma | — | — | — | — |
| K. Ellermaa | — | — | — | — |
| L. Kookmaa | — | — | — | — |
| M. Piim | — | — | — | — |
| P. Rooba | — | — | — | — |
| K. Metso | — | — | — | — |
| A. Burujan | — | — | — | — |
| S. Aasma | — | — | — | — |
| S. Usar | — | — | — | — |
| R. Hulko | — | — | — | — |
| K. Jaanhold | — | — | — | — |
| J. Kuuse | — | — | — | — |
| K. Kärp | — | — | — | — |
| M. Kõnno | — | — | — | — |
| K. Kallas | — | — | — | — |
| M. Pajumaa | — | — | — | — |
| M. Einer | — | — | — | — |
| S. Viibur | — | — | — | — |
| S. Schüts | — | — | — | — |
| M. Lieberg | — | — | — | — |
| M. Mõttus | — | — | — | — |
| K. Kiik | — | — | — | — |
| R. Trofimov | — | — | — | — |
| M. Gomis | — | — | — | — |
| R. Luts | — | — | — | — |
| #25 M. Gueye | — | — | — | — |
| #72 R. Roos | — | — | — | — |
| #6 E. Tumasevski | — | — | — | — |
| #22 S. Soo | — | — | — | — |
| #39 R. Murulaid | — | — | — | — |
| #32 K. Kiik | — | — | — | — |
| #70 R. Isakar | — | — | — | — |
| #95 A. Pitsner | — | — | — | — |
| #71 K. Kallas | — | — | — | — |
| #66 C. Rak | — | — | — | — |
| #46 K. Reivik | — | — | — | — |
| #88 R. Kool | — | — | — | — |
| #26 R. Luts | — | — | — | — |
| #57 K. Vassilenko | — | — | — | — |
| #24 R. Nigula | — | — | — | — |
| #80 Y. Untilov | — | — | — | — |
| A. Varicak | — | — | — | — |
| M. Rooba | — | — | — | — |
| 22 novembre 2025 |
Paide II
|
3 - 2 |
Tulevik
|
| 15 novembre 2025 |
Tulevik
|
5 - 1 |
Paide II
|
| 9 novembre 2025 |
Paide II
|
2 - 0 |
Johvi Phoenix
|
| 1 novembre 2025 |
Läänemaa Haapsalu
|
1 - 3 |
Paide II
|
| 27 octobre 2025 |
Paide II
|
7 - 2 |
Legion
|
| 23 octobre 2025 |
Kuressaare II
|
0 - 3 |
Paide II
|
| 19 octobre 2025 |
Paide II
|
1 - 1 |
|
| 5 octobre 2025 |
JK Tabasalu
|
0 - 0 |
Paide II
|
| 28 septembre 2025 |
Paide II
|
2 - 2 |
Maardu
|
| 23 septembre 2025 |
Nõmme United II
|
2 - 0 |
Paide II
|
| 18 septembre 2025 |
Paide II
|
1 - 1 |
Tartu Kalev
|
| 13 septembre 2025 |
Paide II
|
1 - 1 |
Kuressaare II
|
| 31 août 2025 |
Narva U21
|
1 - 2 |
Paide II
|
| 24 août 2025 |
Paide II
|
1 - 1 |
Nõmme United II
|
| 17 août 2025 |
Maardu
|
2 - 1 |
Paide II
|
| 10 août 2025 |
Legion
|
3 - 2 |
Paide II
|
| 4 août 2025 |
Paide II
|
6 - 1 |
Läänemaa Haapsalu
|
| 19 juillet 2025 |
Tartu Kalev
|
1 - 0 |
Paide II
|
| 12 juillet 2025 |
Paide II
|
2 - 3 |
Johvi Phoenix
|
| 7 juillet 2025 |
Paide II
|
4 - 0 |
Kuressaare II
|
| No upcoming matches scheduled. |