Team Information and Voting for Pittsburgh Riverhounds
Pittsburgh Riverhounds
USA
-
VillePittsburgh, Pennsylvania
-
Staff technique
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
USA USL Championship
|
| 2 |
USA US Open Cup
|
| 3 |
World Friendlies Clubs
|
| 4 |
USA USL League One Cup
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #11 K. Forbes | — | — | — | — |
| #16 Beto Ydrach | — | — | — | — |
| #5 V. Souza | — | — | — | — |
| #4 A. O'Toole | — | — | — | — |
| #8 B. Etou | — | — | — | — |
| #42 J. Walti | — | — | — | — |
| #28 I. Osumanu | — | — | — | — |
| #24 M. Sheridan | — | — | — | — |
| #9 A. Dikwa | — | — | — | — |
| #1 N. Campuzano | — | — | — | — |
| #20 J. Bouregy | — | — | — | — |
| #12 C. Ahl | — | — | — | — |
| #3 P. Barnes | — | — | — | — |
| #13 L. Biasi | — | — | — | — |
| #18 J. Garcia | — | — | — | — |
| #18 J. Garcia | — | — | — | — |
| #6 M. Broughton | — | — | — | — |
| #17 B. Larsen | — | — | — | — |
| #28 I. Osumanu | — | — | — | — |
| #22 W. Agostoni | — | — | — | — |
| #14 R. Mertz | — | — | — | — |
| #3 P. Barnes | — | — | — | — |
| #19 S. Bassett | — | — | — | — |
| #15 B. Sample | — | — | — | — |
| #17 B. Larsen | — | — | — | — |
| #10 C. Ahl | — | — | — | — |
| #14 R. Mertz | — | — | — | — |
| #16 R. Ydrach | — | — | — | — |
| #23 G. Vacter | — | — | — | — |
| #31 J. Randolph | — | — | — | — |
| #8 B. Etou | — | — | — | — |
| #4 L. Kelp | — | — | — | — |
| #2 D. Griffin | — | — | — | — |
| #37 E. Goldthorp | — | — | — | — |
| #5 S. Suber | — | — | — | — |
| #7 C. Boone | — | — | — | — |
| #2 D. Griffin | — | — | — | — |
| #13 M. Viera | — | — | — | — |
| #6 O. Mikoy | — | — | — | — |
| #15 B. Sample | — | — | — | — |
| #20 M. Budler | — | — | — | — |
| #42 J. Walti | — | — | — | — |
| #7 T. Amann | — | — | — | — |
| #70 P. Linzoain | — | — | — | — |
| Rob Vincent | — | — | — | — |
| Robert Lilley | — | — | — | — |
| 25 avril 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
3 - 0 |
Greenville Triumph
|
| 18 avril 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
2 - 1 |
Detroit City
|
| 15 avril 2026 |
New York Red Bulls
|
3 - 1 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 12 avril 2026 |
Birmingham Legion
|
1 - 0 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 4 avril 2026 |
Indy Eleven
|
1 - 1 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 31 mars 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
2 - 0 |
Virginia Dream
|
| 28 mars 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
3 - 2 |
Sporting JAX
|
| 25 mars 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
2 - 1 |
Steel City
|
| 21 mars 2026 |
Tampa Bay Rowdies
|
3 - 0 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 14 mars 2026 |
Loudoun United
|
2 - 3 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 7 mars 2026 |
Charleston Battery
|
2 - 1 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 21 février 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
1 - 2 |
Lexington
|
| 13 février 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
2 - 1 |
Loudoun United
|
| 6 février 2026 |
Indy Eleven
|
0 - 3 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 2 février 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
2 - 0 |
Richmond Kickers
|
| 22 novembre 2025 |
FC Tulsa
|
0 - 0 |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 15 novembre 2025 |
Pittsburgh Riverhounds
|
1 - 0 |
Rhode Island
|
| 9 novembre 2025 |
Pittsburgh Riverhounds
|
0 - 0 |
Detroit City
|
| 1 novembre 2025 |
Pittsburgh Riverhounds
|
0 - 0 |
Hartford Athletic
|
| 25 octobre 2025 |
Pittsburgh Riverhounds
|
0 - 0 |
Phoenix Rising
|
| 2 mai 2026 |
Pittsburgh Riverhounds
|
- |
Phoenix Rising
|
| 9 mai 2026 |
Louisville City
|
- |
Pittsburgh Riverhounds
|
| 15 mai 2026 |
Charlotte Independence
|
- |
Pittsburgh Riverhounds
|