Team Information and Voting for South Korea
Team ratings
BientΓ΄t disponible
CompΓ©titions
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1Lee Chang-geun | β | β | β | β |
| #81Kim Seung-gyu | β | β | β | β |
| #31Song Bum-keun | β | β | β | β |
| #1Kyeong-min Kim | β | β | β | β |
| #1Dong-heon Kim | β | β | β | β |
| #21Jo Hyeon-Woo | β | β | β | β |
| #15Jung Seung-Hyun | β | β | β | β |
| #4Seo Myeong-Kwan | β | β | β | β |
| #45Byeon Jun-Soo | β | β | β | β |
| #26Kim Ji-Soo | β | β | β | β |
| #77Tae-hyeon Kim | β | β | β | β |
| #30Kim Ju-Sung | β | β | β | β |
| #14Seung-wook Park | β | β | β | β |
| #3Kim Tae-hyeon | β | β | β | β |
| #7Young-woo Seol | β | β | β | β |
| #21Kwon Kyung-Won | β | β | β | β |
| #3Han-Beom Lee | β | β | β | β |
| #17Lee Tae-seok | β | β | β | β |
| #14Cho Yu-Min | β | β | β | β |
| #13Gi-Hyuk Lee | β | β | β | β |
| #4Wi-je Cho | β | β | β | β |
| #3Kim Min-jae | β | β | β | β |
| #16Choi Jun | β | β | β | β |
| #16Myeong-jae Lee | β | β | β | β |
| #26Cho Hyun-Taek | β | β | β | β |
| #33Kim Moon-hwan | β | β | β | β |
| #13Kang Sang-Yun | β | β | β | β |
| #4Min-woo Seo | β | β | β | β |
| Hong Hyun-Seok | β | β | β | β |
| #7Seung-Won Jeong | β | β | β | β |
| #23Jens Castrop | β | β | β | β |
| #10Lee Dong-Gyeong | β | β | β | β |
| #4Jin-seob Park | β | β | β | β |
| #7Jae-sung Lee | β | β | β | β |
| #5Won Du-Jae | β | β | β | β |
| #11Woo-Yeong Jeong | β | β | β | β |
| #2Hwang Jae-Won | β | β | β | β |
| #8Seung Won Lee | β | β | β | β |
| #16Hwang In-beom | β | β | β | β |
| #14Hyun-ju Lee | β | β | β | β |
| #8Kwon Hyeok-Kyu | β | β | β | β |
| Park Yong-Woo | β | β | β | β |
| #10Jun-Ho Bae | β | β | β | β |
| #13Yang Hyun-Jun | β | β | β | β |
| #30Kim Bong-Soo | β | β | β | β |
| Jeon Jin-Woo | β | β | β | β |
| #8Seung Ho Paik | β | β | β | β |
| #5Tae-Youn Park | β | β | β | β |
| #97Jin-gyu Kim | β | β | β | β |
| #10Min-kyu Joo | β | β | β | β |
| #10Mo Jae-hyeon | β | β | β | β |
| #10Gue-sung Cho | β | β | β | β |
| #7Kang-in Lee | β | β | β | β |
| #9Oh Se-Hun | β | β | β | β |
| #9Lee Ho-jae | β | β | β | β |
| #9Oh Hyeon-Gyu | β | β | β | β |
| #18Yang Min-Hyeok | β | β | β | β |
| #10Ji-sung Eom | β | β | β | β |
| #11Hwang Hee-chan | β | β | β | β |
| #10Sang-Ho Na | β | β | β | β |
| #77Jeong Sang-bin | β | β | β | β |
| #27Moon Seon-min | β | β | β | β |
| #7Son Heung-Min | β | β | β | β |
| #14Hyun-gyu Oh | β | β | β | β |
| #4Cho Wi-Je | β | β | β | β |
| Myung-Bo Hong | β | β | β | β |
| 25 juin 2026 |
South Africa
|
1 - 0 |
South Korea
|
| 19 juin 2026 |
Mexico
|
1 - 0 |
South Korea
|
| 12 juin 2026 |
South Korea
|
2 - 1 |
Czechia
|
| 4 juin 2026 |
South Korea
|
1 - 0 |
El Salvador
|
| 31 mai 2026 |
South Korea
|
5 - 0 |
Trinidad and Tobago
|
| 31 mars 2026 |
Austria
|
1 - 0 |
South Korea
|
| 28 mars 2026 |
South Korea
|
0 - 4 |
Ivory Coast
|
| 18 novembre 2025 |
South Korea
|
1 - 0 |
Ghana
|
| 14 novembre 2025 |
South Korea
|
2 - 0 |
Bolivia
|
| 14 octobre 2025 |
South Korea
|
2 - 0 |
Paraguay
|
| 10 octobre 2025 |
South Korea
|
0 - 5 |
Brazil
|
| 10 septembre 2025 |
Mexico
|
2 - 2 |
South Korea
|
| 6 septembre 2025 |
USA
|
0 - 2 |
South Korea
|
| 15 juillet 2025 |
South Korea
|
0 - 1 |
Japan
|
| 11 juillet 2025 |
Hong Kong
|
0 - 2 |
South Korea
|
| 7 juillet 2025 |
South Korea
|
3 - 0 |
China
|
| 10 juin 2025 |
South Korea
|
4 - 0 |
Kuwait
|
| 5 juin 2025 |
Iraq
|
0 - 2 |
South Korea
|
| 25 mars 2025 |
South Korea
|
1 - 1 |
Jordan
|
| 20 mars 2025 |
South Korea
|
1 - 1 |
Oman
|
| 24 septembre 2026 |
South Korea
|
- |
Ecuador
|





