Team Information and Voting for The Strongest
Team Ratings
coming soon
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
Bolivia Primera División
|
| 2 |
Bolivia Copa de la División Profesional
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| K. Mendoza | — | — | — | — |
| #12 Luis Banegas | — | — | — | — |
| #29 P. Añez | — | — | — | — |
| F. Álvarez | — | — | — | — |
| #33 Eynar Romero | — | — | — | — |
| #10 John García | — | — | — | — |
| #37 H. Guzmán Vaca | — | — | — | — |
| #34 S. Melgar | — | — | — | — |
| #8 R. Ramallo | — | — | — | — |
| #16 T. Moriceau | — | — | — | — |
| #15 L. Yanarico | — | — | — | — |
| #20 A. Sanchez | — | — | — | — |
| #19 A. W. Torrez Suarez | — | — | — | — |
| #31 R. Bustos | — | — | — | — |
| #1 J. Terrazas | — | — | — | — |
| #5 A. Jusino | — | — | — | — |
| #5 A. Amarilla | — | — | — | — |
| #26 D. Torrico | — | — | — | — |
| #9 O. Blanco | — | — | — | — |
| #3 O. Vaca | — | — | — | — |
| #24 M. Castro | — | — | — | — |
| #10 J. Verdun | — | — | — | — |
| #23 A. Fernandez | — | — | — | — |
| #52 H. Sanchez | — | — | — | — |
| #15 L. Viviani | — | — | — | — |
| #12 J. Torrico | — | — | — | — |
| #6 C. Sejas | — | — | — | — |
| #22 S. Rojas | — | — | — | — |
| #27 A. Flores | — | — | — | — |
| #30 M. Gonzales | — | — | — | — |
| #7 I. Huayhuata | — | — | — | — |
| #23 S. Arismendi | — | — | — | — |
| #16 I. Vidaurre | — | — | — | — |
| #27 D. Saavedra | — | — | — | — |
| #21 R. Ballivian | — | — | — | — |
| #19 A. Torres | — | — | — | — |
| #99 D. Akologo | — | — | — | — |
| #8 L. Ursino | — | — | — | — |
| J. Paz | — | — | — | — |
| Joaquín Monasterio | — | — | — | — |
| P. Lavallén | — | — | — | — |
| 16 novembre 2025 |
Aurora
|
1 - 2 |
The Strongest
|
| 13 novembre 2025 |
The Strongest
|
2 - 2 |
Aurora
|
| 9 novembre 2025 |
The Strongest
|
3 - 5 |
Bolívar
|
| 2 novembre 2025 |
ABB
|
1 - 2 |
The Strongest
|
| 31 octobre 2025 |
The Strongest
|
1 - 2 |
Oriente Petrolero
|
| 26 octobre 2025 |
Jorge Wilstermann
|
2 - 5 |
The Strongest
|
| 23 octobre 2025 |
Gualberto Villarroel SJ
|
3 - 2 |
The Strongest
|
| 18 octobre 2025 |
The Strongest
|
3 - 1 |
Independiente Petrolero
|
| 12 octobre 2025 |
The Strongest
|
1 - 1 |
Jorge Wilstermann
|
| 7 octobre 2025 |
The Strongest
|
1 - 0 |
Gualberto Villarroel SJ
|
| 2 octobre 2025 |
Oriente Petrolero
|
2 - 2 |
The Strongest
|
| 29 septembre 2025 |
The Strongest
|
2 - 0 |
Oriente Petrolero
|
| 25 septembre 2025 |
San Antonio Bulo Bulo
|
3 - 4 |
The Strongest
|
| 21 septembre 2025 |
Guabirá
|
2 - 1 |
The Strongest
|
| 13 septembre 2025 |
Aurora
|
2 - 1 |
The Strongest
|
| 28 août 2025 |
Bolívar
|
1 - 0 |
The Strongest
|
| 23 août 2025 |
The Strongest
|
2 - 1 |
Gualberto Villarroel SJ
|
| 9 août 2025 |
Nacional Potosí
|
0 - 2 |
The Strongest
|
| 3 août 2025 |
The Strongest
|
3 - 2 |
Blooming
|
| 27 juillet 2025 |
Real Tomayapo
|
3 - 3 |
The Strongest
|
| 22 novembre 2025 |
The Strongest
|
- |
Real Oruro
|
| 30 novembre 2025 |
The Strongest
|
- |
Bolívar
|
| 4 décembre 2025 |
Universitario de Vinto
|
- |
The Strongest
|
| 7 décembre 2025 |
The Strongest
|
- |
Always Ready
|