Team Information and Voting for Vissel Kobe
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
World AFC Champions League
|
| 2 |
Japan J1 League
|
| 3 |
Japan J1 League
|
| 4 |
Japan J-League Cup
|
| 5 |
Japan Emperor Cup
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| #21 Shota Arai | — | — | — | — |
| #60 Taiga Kameda | — | — | — | — |
| #32 Richard Ubong | — | — | — | — |
| #50 Powell Obinna Obi | — | — | — | — |
| #71 Shuichi Gonda | — | — | — | — |
| #1 Daiya Maekawa | — | — | — | — |
| #4 Tetsushi Yamakawa | — | — | — | — |
| #23 Rikuto Hirose | — | — | — | — |
| #24 Gotoku Sakai | — | — | — | — |
| #41 Katsuya Nagato | — | — | — | — |
| #54 Sota Hara | — | — | — | — |
| #16 Caetano | — | — | — | — |
| #2 Nanasei Iino | — | — | — | — |
| #20 Y. Koike | — | — | — | — |
| #31 Takuya Iwanami | — | — | — | — |
| #15 Yuki Honda | — | — | — | — |
| #66 Riku Matsuda | — | — | — | — |
| #3 Thuler | — | — | — | — |
| #57 Ryosuke Irie | — | — | — | — |
| #56 Tafuku Satomi | — | — | — | — |
| #44 Mitsuki Hidaka | — | — | — | — |
| #24 Jean Patric | — | — | — | — |
| #25 Yuya Kuwasaki | — | — | — | — |
| #7 Yosuke Ideguchi | — | — | — | — |
| #52 Kento Hamasaki | — | — | — | — |
| #14 Koya Yuruki | — | — | — | — |
| #18 Haruya Ide | — | — | — | — |
| #6 Takahiro Ogihara | — | — | — | — |
| #30 Kakeru Yamauchi | — | — | — | — |
| #26 Jean Patric | — | — | — | — |
| #29 Ren Komatsu | — | — | — | — |
| #55 Yuta Miyahara | — | — | — | — |
| #53 Hayato Watanabe | — | — | — | — |
| #10 Yuya Osako | — | — | — | — |
| #35 Niina Tominaga | — | — | — | — |
| #11 Yoshinori Muto | — | — | — | — |
| #27 Erik | — | — | — | — |
| #13 D. Sasaki | — | — | — | — |
| #32 Yuki Honda | — | — | — | — |
| Takayuki Yoshida | — | — | — | — |
| 9 décembre 2025 |
Vissel Kobe
|
2 - 2 |
Chengdu Better City
|
| 6 décembre 2025 |
Kyoto Sanga
|
2 - 0 |
Vissel Kobe
|
| 30 novembre 2025 |
Vissel Kobe
|
0 - 0 |
FC Tokyo
|
| 26 novembre 2025 |
Shanghai Shenhua
|
0 - 2 |
Vissel Kobe
|
| 22 novembre 2025 |
Machida Zelvia
|
3 - 1 |
Vissel Kobe
|
| 16 novembre 2025 |
Vissel Kobe
|
2 - 0 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 9 novembre 2025 |
Gamba Osaka
|
1 - 1 |
Vissel Kobe
|
| 5 novembre 2025 |
Vissel Kobe
|
1 - 0 |
Ulsan Hyundai FC
|
| 26 octobre 2025 |
Albirex Niigata
|
2 - 2 |
Vissel Kobe
|
| 22 octobre 2025 |
Gangwon FC
|
4 - 3 |
Vissel Kobe
|
| 17 octobre 2025 |
Vissel Kobe
|
0 - 0 |
Kashima
|
| 4 octobre 2025 |
Urawa
|
1 - 0 |
Vissel Kobe
|
| 1 octobre 2025 |
Vissel Kobe
|
1 - 0 |
Melbourne City
|
| 27 septembre 2025 |
Vissel Kobe
|
2 - 1 |
Shimizu S-pulse
|
| 23 septembre 2025 |
Vissel Kobe
|
4 - 0 |
Tokyo Verdy
|
| 17 septembre 2025 |
SHANGHAI SIPG
|
0 - 3 |
Vissel Kobe
|
| 12 septembre 2025 |
Vissel Kobe
|
0 - 0 |
Kashiwa Reysol
|
| 7 septembre 2025 |
Vissel Kobe
|
1 - 0 |
Yokohama FC
|
| 3 septembre 2025 |
Yokohama FC
|
2 - 0 |
Vissel Kobe
|
| 30 août 2025 |
Vissel Kobe
|
1 - 0 |
Yokohama F. Marinos
|
| 6 février 2026 |
Kyoto Sanga
|
- |
Vissel Kobe
|
| 10 février 2026 |
Vissel Kobe
|
- |
FC Seoul
|
| 13 février 2026 |
Vissel Kobe
|
- |
V-varen Nagasaki
|
| 17 février 2026 |
Johor Darul Takzim FC
|
- |
Vissel Kobe
|